Michelin Pilot Sport All-Season 4 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 137medidas
- 16-23"diámetros de llanta (rin)
- 104-116Índice de carga
- VÍndice de velocidad
- 72-73dB
Etiqueta de la UE7 de 137 medidas
B-CCombustibleCMojado72-73dBRuido
130 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
440-540Desgaste UTQGAA-ATracciónATemperatura7,1-7,9 mmProfundidad del dibujo (nuevo)30.000-45.000millasGarantía de kilometraje
Depende de la medida y el índice de velocidad
Las medidas marcadas MO1 (Mercedes-Benz), ND0 (Porsche), LR (Land Rover) son versiones de primer equipo (OE), fabricadas según las especificaciones propias de un fabricante para sus coches. Pueden diferir del neumático estándar, también en la etiqueta europea, así que compruebe que el marcado del flanco corresponde a su coche.
Las versiones runflat y de primer equipo proceden de las ofertas de los distribuidores a los que enlazamos, así que una medida puede tener versiones que ellos no venden.
16" 2 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
|
|||||||
| 225/50 R16 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/50 R16 | |
|
|||||||
17" 19 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 205/40 R17 | |
|
|||||||
| 205/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 205/45 R17 | |
|
|||||||
| 205/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 205/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/45 R17 | |
|
|||||||
| 215/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/50 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R17 | |
|
|||||||
| 245/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/50 R17 | |
|
|||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/40 R17 | |
|
|||||||
| 255/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/45 R17 | |
|
|||||||
| 275/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R17 | |
|
|||||||
| 315/35 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 315/35 R17 | |
|
|||||||
18" 22 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/40 R18 | |
|
|||||||
| 215/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/55 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/55 R18 | |
|
|||||||
| 245/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/35 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 | También runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
|
|||||||
| 245/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R18 | |
|
|||||||
| 245/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 255/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/35 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/40 R18 | |
|
|||||||
| 255/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/45 R18 | |
|
|||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/35 R18 | |
|
|||||||
| 265/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/40 R18 | |
|
|||||||
| 265/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/45 R18 | |
|
|||||||
| 275/35 R18 | También runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R18 |
|
|||||||
| 275/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R18 | |
|
|||||||
| 285/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/35 R18 | |
|
|||||||
19" 24 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/35 R19 | |
|
|||||||
| 225/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/40 R19 | |
|
|||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/35 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/35 R19 | También runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/50 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/30 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/30 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 255/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/45 R19 | |
|
|||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/35 R19 | |
|
|||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/40 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/50 R19 | |
|
|||||||
| 275/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R19 | |
|
|||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R19 | |
|
|||||||
| 285/30 R19 | También runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
|
|||||||
| 285/35 R19 | También runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
|
|||||||
| 285/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/40 R19 | |
|
|||||||
| 325/30 R19 | Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000 | Todos los neumáticos 325/30 R19 |
|
|||||||
20" 35 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/35 R20 | |
|
|||||||
| 235/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/40 R20 | |
|
|||||||
| 235/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/45 R20 | |
|
|||||||
| 235/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 235/50 R20 | |
| 235/55 R20 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/55 R20 | |
| 245/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/30 R20 | |
|
|||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/35 R20 | |
|
|||||||
| 245/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 255/35 R20 | |
|
|||||||
| 255/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/40 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | B | C | 72 dB B | - | 45.000 | Todos los neumáticos 255/55 R20 | |
| 265/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/30 R20 | |
|
|||||||
| 265/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/35 R20 | |
|
|||||||
| 265/40 R20 104V XL | MO1 | B | C | 72 dB B | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/40 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | Runflat | C | C | 72 dB B | 540 A A | 30.000 | Todos los neumáticos 265/45 R20 |
| 275/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/30 R20 | |
|
|||||||
| 275/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R20 | |
|
|||||||
| 275/40 R20 | ND0 | - | - | - | 540 | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 275/50 R20 | |
| 285/30 R20 | También runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
|
|||||||
| 285/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/35 R20 | |
|
|||||||
| 285/45 R20 | - | - | - | 440-540 | 45.000 | Todos los neumáticos 285/45 R20 | |
|
|||||||
| 295/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 295/30 R20 | |
|
|||||||
| 295/35 R20 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
|
|||||||
| 295/40 R20 110V XL | Runflat | C | C | 73 dB B | 540 A A | 30.000 | Todos los neumáticos 295/40 R20 |
| 295/45 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 295/45 R20 | |
| 305/30 R20 | También runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 305/30 R20 |
|
|||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 305/35 R20 | |
|
|||||||
| 305/45 R20 116V XL | B | C | 73 dB B | - | 45.000 | ||
| 315/35 R20 | - | - | - | 540 | 45.000 | Todos los neumáticos 315/35 R20 | |
|
|||||||
| 335/25 R20 | Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000 | Todos los neumáticos 335/25 R20 |
|
|||||||
21" 20 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/35 R21 | |
|
|||||||
| 245/40 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R21 | |
| 245/45 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R21 | |
|
|||||||
| 255/35 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/35 R21 | |
|
|||||||
| 255/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/45 R21 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/45 R21 | |
| 265/35 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/35 R21 | |
|
|||||||
| 265/40 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Todos los neumáticos 265/40 R21 |
|
|||||||
| 265/45 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R21 |
|
|||||||
| 275/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R21 | |
|
|||||||
| 275/45 R21 110V XL | B | C | 72 dB B | - | 45.000 | Todos los neumáticos 275/45 R21 | |
| 285/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/40 R21 | |
|
|||||||
| 285/45 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 285/45 R21 | |
| 295/35 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
|
|||||||
| 295/40 R21 | - | - | - | 440-540 | 45.000 | Todos los neumáticos 295/40 R21 | |
|
|||||||
| 315/30 R21 | MO1 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 315/30 R21 |
| 315/35 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 315/35 R21 | |
| 315/40 R21 115V XL | B | C | 73 dB B | - | 45.000 | Todos los neumáticos 315/40 R21 | |
| 325/30 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 325/30 R21 | |
22" 13 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | ||
| 265/35 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/35 R22 | |
|
|||||||
| 265/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/40 R22 | |
|
|||||||
| 275/35 R22 | - | - | - | 540 | 45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R22 | |
|
|||||||
| 275/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/35 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/35 R22 | |
|
|||||||
| 285/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
| 295/35 R22 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | ||
| 295/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | ||
|
|||||||
| 305/40 R22 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | |
| 315/30 R22 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 315/30 R22 | |
| 315/35 R22 | - | - | - | - | 45.000 | ||
23" 2 medidas
Todas las medidas de 23"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | |
| 305/35 R23 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Michelin Pilot Sport All-Season 4
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
