Continental PremiumContact 6 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 215medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
- 83-116Índice de carga
- H-YÍndice de velocidad
- 69-75dB
Etiqueta de la UE212 de 215 medidas
A-DCombustibleA-BMojado69-75dBRuido
3 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
280Desgaste UTQGAA-ATracciónATemperatura6,4-7,1 mmProfundidad del dibujo (nuevo)
Las medidas marcadas * (BMW), MO (Mercedes-Benz), AO, AO1 (Audi), MGT (Maserati), VOL (Volvo) son versiones de primer equipo (OE), fabricadas según las especificaciones propias de un fabricante para sus coches. Pueden diferir del neumático estándar, también en la etiqueta europea, así que compruebe que el marcado del flanco corresponde a su coche.
Las versiones runflat y de primer equipo proceden de las ofertas de los distribuidores a los que enlazamos, así que una medida puede tener versiones que ellos no venden.
15" 4 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | C | A | 70 dB B | - | - | Todos los neumáticos 185/65 R15 | |
| 195/65 R15 91H | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 91V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 95H XL | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
16" 15 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 83W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/45 R16 | |
| 205/45 R16 83W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/45 R16 | |
| 205/50 R16 87W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/50 R16 | |
| 205/50 R16 87W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/50 R16 | |
| 205/55 R16 91H | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 91V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 96H XL | A | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 96V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
| 215/60 R16 99V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 98H | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/65 R16 | |
| 215/65 R16 98H | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/65 R16 | |
| 225/50 R16 92Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/50 R16 | |
| 225/50 R16 92Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/50 R16 | |
| 235/60 R16 100W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R16 | |
| 235/60 R16 100W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
17" 47 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/40 R17 | |
| 205/45 R17 88V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/45 R17 | |
| 205/45 R17 88W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 89V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 89V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 95V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/55 R17 | |
| 215/40 R17 87Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 87V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/45 R17 | |
| 215/45 R17 87Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/45 R17 | |
| 215/45 R17 87Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/45 R17 | |
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 91V | C | A | 69 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/50 R17 | |
| 215/50 R17 91Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/50 R17 | |
| 215/50 R17 91Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/50 R17 | |
| 215/50 R17 95Y XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 94V | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/55 R17 | |
| 215/55 R17 94V | B | B | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 99V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/65 R17 | |
| 225/45 R17 91V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 91W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 91Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 94V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 94W | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 94Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 101Y XL | C | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 94W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R17 | |
| 235/45 R17 94W | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R17 | |
| 235/45 R17 94Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R17 | |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R17 | |
| 235/55 R17 103W XL | MOAutosellante | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | MOAutosellante | A | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102V | VOL | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 235/60 R17 102V | VOL | C | B | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 245/40 R17 91Y | D | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/40 R17 | |
| 245/40 R17 95Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/40 R17 | |
| 245/45 R17 95Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R17 | |
| 245/45 R17 95Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R17 | |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R17 | |
| 245/55 R17 106H XL | MO | A | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/55 R17 |
| 245/55 R17 106H XL | MO | A | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/55 R17 |
| 255/40 R17 94Y | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/40 R17 | |
| 255/60 R17 106V | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/60 R17 | |
| 275/55 R17 109V | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/55 R17 | |
18" 54 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86W XL | También runflat | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/40 R18 |
| 205/40 R18 86W XL | También runflat | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/40 R18 |
| 205/40 R18 86Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/40 R18 | |
| 215/40 R18 89Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/40 R18 | |
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/45 R18 | |
| 215/55 R18 95H | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/55 R18 | |
| 225/40 R18 92W XL | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/40 R18 | |
| 225/40 R18 92W XL | B | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/40 R18 | |
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 91V | C | B | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/45 R18 | |
| 225/45 R18 95V XL | B | B | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/45 R18 | |
| 225/45 R18 95Y XL | MO | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | * | A | B | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
|
|||||||
| 225/50 R18 99W XL | * | A | B | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
|
|||||||
| 225/55 R18 98H | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 98V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
| 225/60 R18 104V XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/60 R18 | |
| 225/60 R18 104V XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/60 R18 | |
| 235/40 R18 91Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/40 R18 | |
| 235/40 R18 91Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/40 R18 | |
| 235/40 R18 95Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 94V | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R18 | |
| 235/45 R18 94V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R18 | |
| 235/45 R18 94Y | AO | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | VOL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R18 | |
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 97V | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
| 235/50 R18 97V | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
| 235/50 R18 101H XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
| 235/50 R18 101Y XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100H | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/55 R18 | |
| 235/55 R18 100V | AO | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103V | Autosellante | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/60 R18 103V | Autosellante | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | A | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 | |
| 235/65 R18 110H XL | A | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/65 R18 | |
| 245/40 R18 93Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/40 R18 | |
| 245/40 R18 97Y XL | MO | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 96Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R18 | |
| 245/45 R18 100Y XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 100Y | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/50 R18 | |
| 245/50 R18 104H XL | MO | A | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 245/50 R18 104V XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/50 R18 | |
| 255/35 R18 94Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/35 R18 | |
| 255/35 R18 94Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 99Y XL | MO | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 255/45 R18 99Y | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/45 R18 | |
| 255/45 R18 103Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/45 R18 | |
| 255/55 R18 109Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/55 R18 | |
| 255/60 R18 112H XL | A | B | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/60 R18 | |
| 255/60 R18 112V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/60 R18 | |
| 275/40 R18 103Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/40 R18 | |
19" 40 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/55 R19 | |
| 225/45 R19 96W XL | B | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/50 R19 100W XL | B | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/50 R19 | |
| 225/50 R19 100W XL | B | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/50 R19 | |
| 225/55 R19 99V | B | A | 71 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 99V | B | A | 71 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 103V XL | A | B | 71 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 103Y XL | B | B | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 103Y XL | B | B | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/35 R19 91Y XL | B | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 96W XL | VOL | C | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
|
|||||||
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 99V XL | VOL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99V | VOLAutosellante | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/50 R19 99V | VOLAutosellante | B | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/50 R19 | |
| 235/50 R19 103Y XL | AO | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
| 235/60 R19 107V XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R19 | |
| 235/65 R19 109W XL | C | A | 72 dB B | - | - | ||
| 245/40 R19 98W XL | Autosellante | C | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 98W XL | Autosellante | C | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 98Y XL | También runflat* | B | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 98(Y) | MGT | B | A | 71 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 98Y | MGT | B | B | 71 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 102V XL | B | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102Y XL | AOMO | B | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||||||
| 245/50 R19 101Y | También runflat | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 245/50 R19 101Y | También runflat | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111H XL | AO | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/55 R19 | |
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/50 R19 | |
| 265/55 R19 113Y XL | AO | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/55 R19 |
| 275/40 R19 101(Y) | B | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 275/40 R19 | |
|
|||||||
| 275/40 R19 101Y | B | A | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 275/40 R19 | |
|
|||||||
| 275/45 R19 108Y XL | B | B | 73 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 275/45 R19 | |
|
|||||||
| 275/45 R19 108Y XL | B | B | 73 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 275/45 R19 | |
|
|||||||
| 275/55 R19 111W | MO | B | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/55 R19 |
20" 29 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R20 94Y XL | Runflat | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/40 R20 |
| 235/45 R20 100W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R20 | |
| 235/45 R20 100W XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/45 R20 | |
| 245/40 R20 95V | B | A | 71 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/40 R20 99V XL | B | B | 72 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 99V | C | A | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R20 | |
| 245/45 R20 99V | C | B | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R20 | |
| 245/45 R20 99W | A | B | 71 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R20 | |
| 245/45 R20 103V XL | A | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | AO | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 245/50 R20 105V XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/50 R20 | |
| 245/50 R20 105V XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/50 R20 | |
| 255/45 R20 105H XL | B | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105V XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109H XL | AO | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/55 R20 | |
| 255/55 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/55 R20 | |
| 255/60 R20 113V XL | A | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/60 R20 | |
| 265/50 R20 111V XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/50 R20 | |
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113Y XL | AO | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
| 285/45 R20 112H XL | AO | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 285/45 R20 |
| 285/50 R20 116W XL | C | A | 75 dB B | - | - | Todos los neumáticos 285/50 R20 | |
| 285/50 R20 116W XL | B | A | 75 dB B | - | - | Todos los neumáticos 285/50 R20 | |
| 295/45 R20 114W XL | C | A | 75 dB B | - | - | Todos los neumáticos 295/45 R20 | |
21" 18 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R21 100Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/40 R21 | |
| 245/40 R21 100Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/40 R21 | |
| 245/45 R21 104Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/45 R21 | |
| 255/45 R21 105V XL | Autosellante | B | B | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/45 R21 |
| 255/45 R21 106V XL | Autosellante | B | B | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/45 R21 |
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/40 R21 | |
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/40 R21 | |
| 265/45 R21 108H XL | AOAO1 | B | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/45 R21 |
| 265/45 R21 108H XL | AOAO1 | A | B | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/45 R21 |
| 275/40 R21 107V XL | VOLAutosellante | B | A | 73 dB B | 280 A A | - | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
|
|||||||
| 275/40 R21 107V XL | VOLAutosellante | B | A | 73 dB B | 280 A A | - | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
|
|||||||
| 275/40 R21 107Y XL | También runflat* | B | A | 73 dB B | 280 A A | - | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
|
|||||||
| 275/45 R21 107V | Autosellante | C | A | 69 dB A | - | - | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 275/50 R21 113Y XL | MO | C | A | 73 dB B | 280 AA A | - | |
|
|||||||
| 285/40 R21 109H XL | AO | C | A | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 285/40 R21 |
| 285/45 R21 | Runflat* | - | - | - | 280 A A | - | Todos los neumáticos 285/45 R21 |
|
|||||||
| 315/35 R21 | Runflat* | - | - | - | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 315/35 R21 |
|
|||||||
| 315/45 R21 116Y | C | A | 74 dB B | 280 AA A | - | ||
|
|||||||
22" 8 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 103V XL | Autosellante | C | A | 73 dB B | 280 AA A | - | |
|
|||||||
| 265/40 R22 106V XL | Autosellante | B | B | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/40 R22 |
| 275/35 R22 104Y XL | * | B | B | 73 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 275/35 R22 |
|
|||||||
| 275/40 R22 107V XL | Autosellante | B | A | 69 dB A | 280 A A | - | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
|
|||||||
| 285/45 R22 114Y XL | MO | B | A | 73 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||||||
| 315/30 R22 107Y XL | * | B | B | 73 dB B | 280 AA A | - | Todos los neumáticos 315/30 R22 |
|
|||||||
| 315/35 R22 | Runflat* | - | - | - | 280 AA A | - | |
|
|||||||
| 325/40 R22 114Y | MO | B | A | 73 dB B | 280 AA A | - | |
|
|||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Continental PremiumContact 6
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
