Landsail RapidDragon RD-3 AS - medidas y datos de la etiqueta europea
- 110medidas
- 14-24"diámetros de llanta (rin)
- 82-110Índice de carga
- T-YÍndice de velocidad
- 68-71dB
Etiqueta de la UE61 de 110 medidas
CCombustibleA-CMojado68-71dBRuido
49 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
600Desgaste UTQGATracciónATemperatura55.000millasGarantía de kilometraje
14" 5 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | C | C | 68 dB B | - | - | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | C | 69 dB B | - | - | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 68 dB B | - | - | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 68 dB B | - | - | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 195/70 R14 91T | C | C | 69 dB B | - | - | Todos los neumáticos 195/70 R14 |
15" 4 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | C | C | 68 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 69 dB B | - | - | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 9 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84V | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 70 dB B | - | - | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
17" 14 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 195/60 R17 |
| 205/40 R17 84W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | B | 69 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
18" 19 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/35 R18 |
| 215/40 R18 89W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
| 215/45 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 215/55 R18 99W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/65 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 255/40 R18 100Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
19" 18 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 195/50 R19 |
| 215/35 R19 85W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Todos los neumáticos 215/35 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/45 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 265/35 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 285/40 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 285/40 R19 |
20" 20 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/35 R20 |
| 235/35 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/35 R20 |
| 235/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/45 R20 |
| 235/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 235/55 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 245/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 265/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 265/45 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 275/65 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | C | B | 71 dB A | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
21" 11 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/35 R21 |
| 255/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 265/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 265/35 R21 |
| 265/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 265/40 R21 |
| 265/45 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 265/45 R21 |
| 275/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/35 R21 |
| 275/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
| 275/45 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 285/30 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 285/30 R21 |
| 295/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
| 295/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 295/40 R21 |
22" 8 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/30 R22 |
| 245/30 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/30 R22 |
| 255/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | |
| 255/40 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | |
| 265/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 265/35 R22 |
| 265/40 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 265/40 R22 |
| 275/50 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
| 285/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 285/35 R22 |
24" 2 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R24 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | |
| 305/35 R24 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 305/35 R24 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Landsail RapidDragon RD-3 AS
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
