Menú

Sonix Prime A/S - medidas y datos de la etiqueta europea

3PMSF en 99 de 116 medidas
  • 116medidas
  • 13-20"diámetros de llanta (rin)
  • 71-112Índice de carga
  • T-YÍndice de velocidad
  • 68-73dB

Etiqueta de la UE116 de 116 medidas

C-DCombustibleCMojado68-73dBRuido

Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
145/70 R13 71T D C 68 dB B 3PMSF
145/80 R13 75T D C 68 dB B 3PMSF
155/65 R13 73T D C 69 dB B 3PMSF
155/70 R13 75T D C 68 dB B 3PMSF
155/80 R13 79T D C 68 dB B 3PMSF
165/70 R13 79T D C 69 dB B 3PMSF
175/65 R13 80T C C 68 dB B 3PMSF
175/70 R13 82T C C 68 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
155/65 R14 75T D C 68 dB B 3PMSF
165/60 R14 75H C C 68 dB B 3PMSF
165/65 R14 79T C C 68 dB B 3PMSF
165/70 R14 81T D C 69 dB B 3PMSF
165/70 R14 85T XL D C 68 dB B
175/65 R14 82T D C 69 dB B 3PMSF
175/70 R14 88T XL D C 68 dB B
175/80 R14 88T C C 68 dB B 3PMSF
185/55 R14 80H C C 68 dB B 3PMSF
185/60 R14 82H D C 68 dB B
185/65 R14 86H D C 69 dB B 3PMSF
185/70 R14 88H C C 68 dB B 3PMSF
195/70 R14 91H C C 69 dB A 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
165/60 R15 81H XL D C 68 dB B 3PMSF
165/65 R15 81T D C 68 dB B 3PMSF
175/55 R15 77H C C 68 dB B 3PMSF
175/60 R15 81H C C 68 dB B 3PMSF
175/65 R15 84H C C 68 dB B 3PMSF
185/55 R15 82H D C 69 dB B 3PMSF
185/55 R15 86H XL C C 68 dB B 3PMSF
185/60 R15 88H XL C C 69 dB B 3PMSF
185/65 R15 88H D C 68 dB B 3PMSF
185/65 R15 92T XL D C 69 dB B 3PMSF
195/50 R15 82V D C 69 dB B
195/55 R15 85H D C 70 dB B 3PMSF
195/55 R15 85V D C 69 dB B
195/60 R15 88H C C 69 dB B 3PMSF
195/65 R15 91H D C 69 dB B 3PMSF
195/65 R15 95V XL C C 70 dB B 3PMSF
205/65 R15 94V C C 71 dB B 3PMSF
215/65 R15 96H D C 69 dB B
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
195/45 R16 84V XL C C 70 dB B 3PMSF
195/50 R16 88V XL D C 69 dB B
195/55 R16 91V XL C C 69 dB B 3PMSF
195/60 R16 89H C C 69 dB B 3PMSF
205/45 R16 87W XL D C 69 dB B 3PMSF
205/50 R16 91W XL D C 69 dB B
205/55 R16 91H D C 69 dB B 3PMSF
205/55 R16 94V XL C C 69 dB B 3PMSF
205/60 R16 96V XL D C 69 dB B 3PMSF
215/45 R16 90V XL D C 69 dB B
215/55 R16 97V XL C C 71 dB B 3PMSF
215/60 R16 99H XL C C 71 dB B 3PMSF
215/60 R16 99V XL C C 69 dB B 3PMSF
215/65 R16 102H XL D C 69 dB B 3PMSF
215/70 R16 100H C C 69 dB B 3PMSF
225/55 R16 99W XL D C 69 dB B 3PMSF
225/60 R16 98H D C 69 dB B 3PMSF
235/60 R16 100H C C 71 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
205/40 R17 84W XL C C 71 dB B 3PMSF
205/45 R17 88W XL C C 69 dB B 3PMSF
205/50 R17 93W XL C C 71 dB B 3PMSF
205/55 R17 95W XL D C 69 dB B 3PMSF
215/40 R17 87W XL D C 69 dB B 3PMSF
215/45 R17 91W XL C C 71 dB B 3PMSF
215/50 R17 95W XL D C 69 dB B 3PMSF
215/55 R17 98W XL C C 69 dB B 3PMSF
215/60 R17 96H C C 71 dB B 3PMSF
215/60 R17 100V XL D C 69 dB B 3PMSF
215/65 R17 99T C C 69 dB B 3PMSF
225/45 R17 94W XL D C 69 dB B 3PMSF
225/50 R17 98W XL D C 69 dB B
225/55 R17 101W XL C C 69 dB B 3PMSF
225/60 R17 99H C C 71 dB B 3PMSF
225/65 R17 106H XL C C 69 dB B 3PMSF
235/45 R17 97W XL D C 69 dB B
235/55 R17 103W XL D C 69 dB B 3PMSF
235/65 R17 108H XL D C 69 dB B 3PMSF
245/45 R17 99W XL D C 69 dB B
255/60 R17 110H XL D C 70 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
215/55 R18 99V XL C C 69 dB B 3PMSF
225/40 R18 92W XL C C 71 dB B 3PMSF
225/40 R18 92Y XL C C 69 dB B 3PMSF
225/45 R18 95W XL D C 69 dB B
225/50 R18 99W XL C C 69 dB B 3PMSF
225/55 R18 98V C C 71 dB B 3PMSF
225/55 R18 102V XL C C 69 dB B 3PMSF
235/40 R18 95W XL C C 69 dB B 3PMSF
235/45 R18 98W XL D C 69 dB B 3PMSF
235/50 R18 101W XL D C 69 dB B 3PMSF
235/55 R18 104V XL D C 69 dB B 3PMSF
235/60 R18 107V XL D C 69 dB B 3PMSF
245/40 R18 97W XL C C 72 dB B 3PMSF
245/45 R18 100W XL C C 69 dB B 3PMSF
255/55 R18 105V D C 70 dB B
255/60 R18 112H XL C C 70 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
155/70 R19 84T D C 68 dB B
205/55 R19 97V XL C C 71 dB B 3PMSF
225/35 R19 88W XL C C 69 dB B 3PMSF
225/40 R19 93W XL D C 69 dB B 3PMSF
225/45 R19 96W XL D C 69 dB B
225/55 R19 99V C C 71 dB B 3PMSF
235/35 R19 91W XL C C 69 dB B 3PMSF
235/45 R19 99W XL C C 69 dB B 3PMSF
235/55 R19 105V XL D C 69 dB B 3PMSF
245/40 R19 98W XL D C 69 dB B 3PMSF
245/45 R19 102W XL C C 72 dB B 3PMSF
255/35 R19 96W XL D C 70 dB B 3PMSF
255/40 R19 100W XL D C 70 dB B 3PMSF
285/45 R19 111V XL C C 73 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
195/55 R20 91V D C 69 dB B 3PMSF
245/35 R20 95W XL C C 69 dB B 3PMSF
245/40 R20 99W XL C C 69 dB B 3PMSF
255/35 R20 97W XL C C 72 dB B 3PMSF
255/40 R20 101W XL C C 72 dB B 3PMSF
255/45 R20 105W XL D C 70 dB B
265/45 R20 108V XL C C 70 dB B 3PMSF
315/35 R20 110W XL C C 72 dB B 3PMSF

Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE

AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
  • Combustible - Resistencia a la rodadura
  • Mojado - Agarre en mojado
  • Ruido - Nivel de ruido

Resultados de pruebas y opiniones del Sonix Prime A/S

La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.

Ver las opiniones del Sonix Prime A/S

Valore sus neumáticos

Mis neumáticos

Guardado en este navegador y en este sitio. No necesita una cuenta. Al borrar los datos del navegador se eliminan sus elecciones.

Vehículo y medida

Compruebe la medida y los índices de carga y velocidad de su vehículo. Guardar una medida no confirma la compatibilidad.

Neumáticos guardados

Guarde neumáticos desde una ficha, prueba o comparación para consultarlos aquí.

Seleccione entre 2 y 8 neumáticos guardados. La clasificación requiere al menos dos pruebas compartidas.