Menú

Nexen N'Fera SU1 - medidas y datos de la etiqueta europea

  • 178medidas
  • 15-24"diámetros de llanta (rin)
  • 78-107Índice de carga
  • H-YÍndice de velocidad
  • 67-72dB

Etiqueta de la UE175 de 178 medidas

A-DCombustibleA-DMojado67-72dBRuido

3 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.

Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante

300Desgaste UTQGAATracciónATemperatura7,1-7,9 mmProfundidad del dibujo (nuevo)25.000millasGarantía de kilometraje

Medidas distintas por eje: 12.500 millas en el trasero

Medida Combustible Mojado Ruido UTQG Garantía (millas)
195/45 R15 78W D B 68 dB A 300 AA A 25.000
195/65 R15 91H C B 70 dB B 300 AA A 25.000
Medida Combustible Mojado Ruido UTQG Garantía (millas)
185/50 R16 81V D A 70 dB B 300 AA A 25.000
185/55 R16 83V D B 70 dB B 300 AA A 25.000
195/45 R16 84W XL D B 69 dB A 300 AA A 25.000
195/45 R16 84W XL D B 69 dB A 300 AA A 25.000
195/55 R16 91V XL B B 71 dB B 300 AA A 25.000
205/40 R16 79W D B 71 dB B 300 AA A 25.000
205/45 R16 87W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
205/50 R16 87W D B 71 dB B 300 AA A 25.000
205/50 R16 87W D B 71 dB B 300 AA A 25.000
205/50 R16 91W XL D B 68 dB A 300 AA A 25.000
205/55 R16 91H C B 70 dB B 300 AA A 25.000
205/55 R16 91H C C 71 dB B 300 AA A 25.000
205/55 R16 91W D B 69 dB B 300 AA A 25.000
205/55 R16 94V XL C C 72 dB B 300 AA A 25.000
205/55 R16 94W XL C A 72 dB B 300 AA A 25.000
205/55 R16 94W XL C A 72 dB B 300 AA A 25.000
205/60 R16 92H C D 71 dB B 300 AA A 25.000
205/60 R16 96H XL A A 70 dB B 300 AA A 25.000
205/65 R16 95H C B 70 dB B 300 AA A 25.000
215/40 R16 86W XL D B 71 dB B 300 AA A 25.000
215/40 R16 86W XL D B 71 dB B 300 AA A 25.000
215/45 R16 90V XL D B 69 dB A 300 AA A 25.000
215/55 R16 97V XL C C 70 dB B 300 AA A -
215/55 R16 97W XL C C 72 dB B 300 AA A -
215/55 R16 97W XL C B 72 dB B 300 AA A -
215/60 R16 95V C B 69 dB B 300 AA A 25.000
225/45 R16 93W XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
225/50 R16 96W XL C C 72 dB B 300 AA A 25.000
225/55 R16 95V C C 69 dB B 300 AA A 25.000
225/55 R16 95W C B 71 dB B 300 AA A 25.000
225/55 R16 95W C B 71 dB B 300 AA A 25.000
225/55 R16 99W XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
Medida Combustible Mojado Ruido UTQG Garantía (millas)
205/40 R17 84W XL D B 72 dB B 300 AA A 25.000
205/40 R17 84W XL D B 72 dB B 300 AA A 25.000
205/45 R17 88V XL C B 68 dB A 300 AA A 25.000
205/45 R17 88W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
205/45 R17 88W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
205/50 R17 89V B B 71 dB B 300 AA A 25.000
205/50 R17 93W XL D B 71 dB B 300 AA A 25.000
205/55 R17 91H C B 71 dB B 300 AA A 25.000
205/55 R17 95Y XL D B 67 dB A 300 AA A 25.000
205/55 R17 95Y XL D B 67 dB A 300 AA A 25.000
215/40 R17 87W XL D B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/40 R17 87W XL D B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/45 R17 91W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/45 R17 91W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/50 R17 95V XL D B 68 dB A 300 AA A 25.000
215/50 R17 95V XL C C 70 dB B 300 AA A 25.000
215/50 R17 95W XL C C 72 dB B 300 AA A 25.000
215/55 R17 94V B B 70 dB B 300 AA A 25.000
215/55 R17 98W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/55 R17 98W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
225/45 R17 91W C B 71 dB B 300 AA A 25.000
225/45 R17 91Y D C 70 dB B 300 AA A 25.000
225/45 R17 91Y D C 70 dB B 300 AA A 25.000
225/45 R17 94Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
225/50 R17 98V XL C B 71 dB B 300 AA A 25.000
225/50 R17 98W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
225/50 R17 98W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
225/50 R17 98W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
225/50 R17 98Y XL C B 70 dB B 300 AA A 25.000
225/55 R17 97V C C 71 dB B 300 AA A 25.000
225/55 R17 101W XL C B 71 dB B 300 AA A 25.000
235/40 R17 94W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/45 R17 97W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/45 R17 97W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/45 R17 97Y XL C B 68 dB A 300 AA A 25.000
235/50 R17 100W XL C B 70 dB B 300 AA A 25.000
235/50 R17 100W XL C B 70 dB B 300 AA A 25.000
235/55 R17 103W XL C A 71 dB B 300 AA A 25.000
245/40 R17 95W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/40 R17 95W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/40 R17 95Y XL C B 68 dB A 300 AA A 25.000
245/40 R17 95Y XL C B 68 dB A 300 AA A 25.000
245/45 R17 99Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
245/55 R17 106W XL C A 71 dB B 300 AA A 25.000
245/55 R17 106W XL C A 71 dB B 300 AA A 25.000
255/40 R17 94W C B 72 dB B 300 AA A 25.000
255/40 R17 94W C B 72 dB B 300 AA A 25.000
275/40 R17 98W D B 70 dB A 300 AA A 25.000
275/40 R17 98W D B 70 dB A 300 AA A 25.000
Medida Combustible Mojado Ruido UTQG Garantía (millas)
215/35 R18 84Y XL D B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/35 R18 84Y XL D B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/40 R18 89Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/40 R18 89Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
215/45 R18 93W XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
215/45 R18 93W XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
225/35 R18 87Y XL D B 72 dB B 300 AA A 25.000
225/40 R18 88W D C 70 dB B 300 AA A 25.000
225/40 R18 92Y XL D A 72 dB B 300 AA A 25.000
225/45 R18 95V XL C C 72 dB B 300 AA A 25.000
225/45 R18 95Y XL C C 72 dB B 300 AA A 25.000
235/40 R18 95Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/40 R18 95Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/45 R18 94V D B 70 dB B 300 AA A 25.000
235/45 R18 98Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/45 R18 98Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/45 R18 98Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/50 R18 101W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/55 R18 104W XL B B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/35 R18 92Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/40 R18 97Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/45 R18 96V C B 70 dB B 300 AA A 25.000
245/45 R18 100Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/45 R18 100Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/50 R18 104W XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
255/35 R18 94Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
255/35 R18 94Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
255/40 R18 99Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
255/45 R18 103Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
255/45 R18 103Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
265/35 R18 97Y XL C B 70 dB A 300 AA A 25.000
265/35 R18 97Y XL C B 70 dB A 300 AA A 25.000
265/40 R18 101Y XL C B 70 dB A 300 AA A 25.000
265/40 R18 101Y XL C B 70 dB A 300 AA A 25.000
275/35 R18 99W XL C B 70 dB A 300 AA A 25.000
275/35 R18 99W XL C B 70 dB A 300 AA A 25.000
275/40 R18 103Y XL B C 72 dB B 300 AA A 25.000
275/40 R18 103Y XL B C 72 dB B 300 AA A 25.000
275/45 R18 107W XL B C 72 dB B 300 AA A 25.000
275/45 R18 107W XL B C 72 dB B 300 AA A 25.000
285/35 R18 101Y XL C C 72 dB A 300 AA A 25.000
285/35 R18 101Y XL C C 72 dB A 300 AA A 25.000
Medida Combustible Mojado Ruido UTQG Garantía (millas)
225/35 R19 88Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
225/40 R19 93Y XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
225/45 R19 96W XL C B 70 dB B 300 AA A 25.000
235/35 R19 91Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/35 R19 91Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
235/40 R19 96Y XL C B 70 dB B 300 AA A 25.000
235/55 R19 105W XL B B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/35 R19 93Y XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
245/35 R19 93Y XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
245/40 R19 98Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
245/45 R19 102Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
255/30 R19 91Y XL D B 69 dB A 300 AA A 25.000
255/35 R19 96W XL C C 72 dB B 300 AA A 25.000
255/35 R19 96W XL C C 72 dB B 300 AA A 25.000
255/35 R19 96Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
255/35 R19 96Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
255/40 R19 100Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
255/40 R19 100Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
255/45 R19 104Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
255/45 R19 104Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
265/30 R19 93Y XL C B 70 dB A 300 AA A 25.000
275/30 R19 96Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
275/30 R19 96Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
275/35 R19 100Y XL C A 69 dB A 300 AA A 25.000
275/40 R19 105Y XL B A 70 dB A 300 AA A 25.000
Medida Combustible Mojado Ruido UTQG Garantía (millas)
225/30 R20 85Y XL D B 69 dB A 300 AA A 25.000
225/35 R20 90Y XL D A 69 dB A 300 AA A 25.000
235/30 R20 88Y XL D B 69 dB A 300 AA A 25.000
245/30 R20 90Y XL D A 68 dB A 300 AA A 25.000
245/30 R20 90Y XL D A 68 dB A 300 AA A 25.000
245/35 R20 95Y XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
245/40 R20 99Y XL C A 71 dB B 300 AA A 25.000
245/45 R20 103Y XL C B 71 dB B 300 AA A 25.000
245/45 R20 103Y XL C B 71 dB B 300 AA A 25.000
255/35 R20 97Y XL C B 68 dB A 300 AA A 25.000
255/35 R20 97Y XL C B 68 dB A 300 AA A 25.000
275/30 R20 97Y XL C B 72 dB B 300 AA A 25.000
275/35 R20 102Y XL C B 70 dB A 300 AA A 25.000
275/40 R20 106Y XL C A 72 dB B 300 AA A 25.000
275/40 R20 106Y XL C A 72 dB B 300 AA A 25.000
285/30 R20 99Y XL D B 69 dB A 300 AA A 25.000
285/30 R20 99Y XL D B 69 dB A 300 AA A 25.000
Medida Combustible Mojado Ruido UTQG Garantía (millas)
235/30 R22 90Y XL D C 68 dB A 300 AA A 25.000
235/30 R22 90Y XL D C 68 dB A 300 AA A 25.000
245/30 R22 92Y XL C C 69 dB A 300 AA A 25.000
245/30 R22 92Y XL C C 69 dB A 300 AA A 25.000
265/30 R22 97Y XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
265/30 R22 97Y XL C B 69 dB A 300 AA A 25.000
295/25 R22 97Y XL D B 71 dB A 300 AA A 25.000
295/25 R22 97Y XL D B 71 dB A 300 AA A 25.000
Medida Combustible Mojado Ruido UTQG Garantía (millas)
255/30 R24 - - - 300 AA A 25.000
275/25 R24 - - - 300 AA A 25.000
275/30 R24 - - - 300 AA A 25.000

Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE

AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
  • Combustible - Resistencia a la rodadura
  • Mojado - Agarre en mojado
  • Ruido - Nivel de ruido

Resultados de pruebas y opiniones del Nexen N'Fera SU1

La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.

Ver las opiniones del Nexen N'Fera SU1

Valore sus neumáticos

Mis neumáticos

Guardado en este navegador y en este sitio. No necesita una cuenta. Al borrar los datos del navegador se eliminan sus elecciones.

Vehículo y medida

Compruebe la medida y los índices de carga y velocidad de su vehículo. Guardar una medida no confirma la compatibilidad.

Neumáticos guardados

Guarde neumáticos desde una ficha, prueba o comparación para consultarlos aquí.

Seleccione entre 2 y 8 neumáticos guardados. La clasificación requiere al menos dos pruebas compartidas.