Kapsen IceMax RW501 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 101tamaños
- 13-21"diámetros de llanta
- 73-120Índice de Carga
- R-HÍndice de Velocidad
- 71-75dB
Etiqueta de la UE101 de 101 medidas
D-ECombustibleC-DHúmedo71-75dBRuido
13" 4 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R13 |
| 165/- R13 94/93T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | |
| 165/70 R13 79T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 11 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R14 |
| 165/70 R14 81T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/- R14 99/98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | |
| 175/65 R14 82T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 175/75 R14 86H | E | D | 71 dB B | 3PMSF | |
| 185/- R14 102/100S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | |
| 185/60 R14 82T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R14 |
15" 13 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R15 |
| 205/65 R15 94H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98/95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100/97T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
| 235/75 R15 104/101T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
16" 16 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 89T | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 215/75 R16 116/114T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
| 225/70 R16 107T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 235/60 R16 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
17" 18 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93H XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/50 R17 100H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
| 235/55 R17 103H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
| 265/65 R17 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 285/65 R17 116T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/65 R17 |
18" 18 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/45 R18 91H | E | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/55 R18 98H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 245/40 R18 97H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 245/60 R18 105H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
| 255/55 R18 105H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 265/60 R18 114T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 285/60 R18 120H XL | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
19" 14 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/50 R19 103T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/60 R19 107T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R19 |
| 245/40 R19 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
| 255/40 R19 100H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
| 265/55 R19 113H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/55 R19 |
20" 5 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 265/55 R20 109H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/55 R20 |
| 275/45 R20 110H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 275/60 R20 119H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
21" 2 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 108H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/45 R21 |
| 275/50 R21 113H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Kapsen IceMax RW501
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
