Leao Winter Defender Ice I 15 - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 99medidas
- 14-22"diámetros de llanta (rin)
- 86-116Índice de carga
- S-HÍndice de velocidad
- 71-75dB
Etiqueta de la UE99 de 99 medidas
C-DCombustibleDMojado71-75dBRuido
14" 1 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
15" 7 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86S XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/70 R15 96T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 235/75 R15 105T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
16" 13 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 99S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
17" 18 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/60 R17 96T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/50 R17 96T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
| 235/55 R17 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/45 R17 95T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
| 245/65 R17 107T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 255/45 R17 98T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R17 |
| 255/60 R17 106T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/60 R17 |
| 265/65 R17 112T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 275/65 R17 115T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/65 R17 |
18" 19 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/50 R18 95T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 245/40 R18 93T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 96T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 245/60 R18 105T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
| 255/40 R18 95T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 255/45 R18 99T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
| 255/55 R18 105T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
| 265/60 R18 110T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 285/60 R18 116T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
19" 16 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/45 R19 99T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
| 255/40 R19 96T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/45 R19 100T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 103T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/55 R19 107T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 265/50 R19 106T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
| 275/35 R19 96T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/40 R19 101T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 275/55 R19 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/55 R19 |
| 285/45 R19 107T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/45 R19 |
20" 17 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105S XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
| 245/40 R20 95T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/45 R20 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 245/50 R20 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 255/45 R20 101T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
| 265/45 R20 104T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/45 R20 |
| 265/50 R20 107T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
| 275/40 R20 102T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113S XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
| 275/55 R20 113T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
| 285/35 R20 100T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/35 R20 |
| 285/45 R20 108T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/45 R20 |
| 285/50 R20 112T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
| 315/35 R20 106T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
21" 7 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R21 102S | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R21 |
| 265/45 R21 104T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/45 R21 |
| 275/45 R21 107T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 275/50 R21 113T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | |
| 285/45 R21 109T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/45 R21 |
| 295/40 R21 107T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/40 R21 |
| 315/40 R21 111T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/40 R21 |
22" 1 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106S XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/40 R22 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Leao Winter Defender Ice I 15
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
