Explorador de datos / Auto Bild
Panorama del mercado de neumáticos de verano 2022
- Medida probada
- 215/55 R17
- Neumáticos probados
- 44
- Disciplinas
- 2
Ajusta la ponderación
Mueve un control. Las demás categorías se ajustan automáticamente para mantener el total en el 100 %.
No hay pesos de categoría específicos de esta prueba; se parte de los valores por temporada.
Valores por temporada
Resultados
Los cambios se comparan con el cálculo predeterminado, no con las posiciones publicadas. La clasificación utiliza totales sin redondear.
No hay clasificación para esta configuración. Asigna peso positivo a al menos una categoría y activa una disciplina en cada categoría activa, o restablece los pesos.
El filtro no modifica la referencia, las puntuaciones ni las posiciones.
No hay neumáticos seleccionados. Añade neumáticos a tu selección para centrar la clasificación.
| m ↓ | m ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99,89 | 35,8 | 99,7 | 27,5 | 100,0 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco99,72 × 41% = 40,89 Húmedo100 × 59% = 59 | |||||||
| 2 | 2 | 99,25 | 35,8 | 99,7 | 27,8 | 98,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco99,72 × 41% = 40,89 Húmedo98,92 × 59% = 58,36 | |||||||
| 3= | 4 | 98,08 | 36,1 | 98,9 | 28,2 | 97,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco98,89 × 41% = 40,54 Húmedo97,52 × 59% = 57,54 | |||||||
| 3= | 5 | 97,73 | 35,7 | 100,0 | 28,6 | 96,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco100 × 41% = 41 Húmedo96,15 × 59% = 56,73 | |||||||
| 5 | 3 | 98,26 | 36,5 | 97,8 | 27,9 | 98,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco97,81 × 41% = 40,1 Húmedo98,57 × 59% = 58,16 | |||||||
| 6 | 6 | 97,14 | 35,7 | 100,0 | 28,9 | 95,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco100 × 41% = 41 Húmedo95,16 × 59% = 56,14 | |||||||
| 7 | 7 | 96,88 | 36,1 | 98,9 | 28,8 | 95,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco98,89 × 41% = 40,54 Húmedo95,49 × 59% = 56,34 | |||||||
| 8 | 9 | 95,81 | 36,2 | 98,6 | 29,3 | 93,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco98,62 × 41% = 40,43 Húmedo93,86 × 59% = 55,38 | |||||||
| 9 | 10 | 95,59 | 35,9 | 99,4 | 29,6 | 92,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco99,44 × 41% = 40,77 Húmedo92,91 × 59% = 54,82 | |||||||
| 10 | 8 | 96,08 | 37,2 | 96,0 | 28,6 | 96,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,97 × 41% = 39,35 Húmedo96,15 × 59% = 56,73 | |||||||
| 11 | 12 | 95,29 | 36,5 | 97,8 | 29,4 | 93,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco97,81 × 41% = 40,1 Húmedo93,54 × 59% = 55,19 | |||||||
| 12= | 13 | 94,77 | 36,3 | 98,4 | 29,8 | 92,3 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco98,35 × 41% = 40,32 Húmedo92,28 × 59% = 54,45 | |||||||
| 12= | 14 | 94,70 | 36,2 | 98,6 | 29,9 | 92,0 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco98,62 × 41% = 40,43 Húmedo91,97 × 59% = 54,26 | |||||||
| 14 | 11 | 95,39 | 37,3 | 95,7 | 28,9 | 95,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,71 × 41% = 39,24 Húmedo95,16 × 59% = 56,14 | |||||||
| 15 | 15 | 94,55 | 36,5 | 97,8 | 29,8 | 92,3 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco97,81 × 41% = 40,1 Húmedo92,28 × 59% = 54,45 | |||||||
| 16 | 16 | 94,40 | 36,8 | 97,0 | 29,7 | 92,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco97,01 × 41% = 39,77 Húmedo92,59 × 59% = 54,63 | |||||||
| 17 | 17 | 94,19 | 37,0 | 96,5 | 29,7 | 92,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco96,49 × 41% = 39,56 Húmedo92,59 × 59% = 54,63 | |||||||
| 18 | 18 | 92,66 | 36,3 | 98,4 | 31,0 | 88,7 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco98,35 × 41% = 40,32 Húmedo88,71 × 59% = 52,34 | |||||||
| 19 | 20 | 90,97 | 36,5 | 97,8 | 31,9 | 86,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco97,81 × 41% = 40,1 Húmedo86,21 × 59% = 50,86 | |||||||
| 20 | 19 | 91,08 | 37,3 | 95,7 | 31,3 | 87,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,71 × 41% = 39,24 Húmedo87,86 × 59% = 51,84 | |||||||
| 21 | 21 | 89,83 | 36,4 | 98,1 | 32,7 | 84,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco98,08 × 41% = 40,21 Húmedo84,1 × 59% = 49,62 | |||||||
| 23 | 23 | 89,21 | 37,7 | 94,7 | 32,2 | 85,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco94,69 × 41% = 38,82 Húmedo85,4 × 59% = 50,39 | |||||||
| 24 | 24 | 88,81 | 37,2 | 96,0 | 32,8 | 83,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,97 × 41% = 39,35 Húmedo83,84 × 59% = 49,47 | |||||||
| 25= | 22 | 89,27 | 39,1 | 91,3 | 31,3 | 87,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,3 × 41% = 37,43 Húmedo87,86 × 59% = 51,84 | |||||||
| 25= | 27 | 88,44 | 37,7 | 94,7 | 32,7 | 84,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco94,69 × 41% = 38,82 Húmedo84,1 × 59% = 49,62 | |||||||
| 25= | 28 | 88,35 | 37,5 | 95,2 | 32,9 | 83,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,2 × 41% = 39,03 Húmedo83,59 × 59% = 49,32 | |||||||
| 28= | 25 | 88,72 | 38,5 | 92,7 | 32,0 | 85,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco92,73 × 41% = 38,02 Húmedo85,94 × 59% = 50,7 | |||||||
| 28= | 29 | 88,29 | 37,7 | 94,7 | 32,8 | 83,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco94,69 × 41% = 38,82 Húmedo83,84 × 59% = 49,47 | |||||||
| 30 | 26 | 88,56 | 38,5 | 92,7 | 32,1 | 85,7 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco92,73 × 41% = 38,02 Húmedo85,67 × 59% = 50,55 | |||||||
| 31 | 30 | 87,59 | 38,7 | 92,3 | 32,6 | 84,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco92,25 × 41% = 37,82 Húmedo84,36 × 59% = 49,77 | |||||||
| 33 | 31 | 87,21 | 39,1 | 91,3 | 32,6 | 84,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,3 × 41% = 37,43 Húmedo84,36 × 59% = 49,77 | |||||||
| 34 | 33 | 86,55 | 38,4 | 93,0 | 33,5 | 82,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco92,97 × 41% = 38,12 Húmedo82,09 × 59% = 48,43 | |||||||
| 35 | 32 | 86,56 | 39,3 | 90,8 | 32,9 | 83,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco90,84 × 41% = 37,24 Húmedo83,59 × 59% = 49,32 | |||||||
| 38 | 35 | 85,49 | 38,9 | 91,8 | 33,9 | 81,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,77 × 41% = 37,63 Húmedo81,12 × 59% = 47,86 | |||||||
| 39 | 36 | 85,39 | 39,0 | 91,5 | 33,9 | 81,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,54 × 41% = 37,53 Húmedo81,12 × 59% = 47,86 | |||||||
| 41 | 34 | 85,61 | 40,0 | 89,3 | 33,1 | 83,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,25 × 41% = 36,59 Húmedo83,08 × 59% = 49,02 | |||||||
| 42= | 37 | 85,36 | 39,8 | 89,7 | 33,4 | 82,3 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,7 × 41% = 36,78 Húmedo82,34 × 59% = 48,58 | |||||||
| 42= | 39 | 84,93 | 38,9 | 91,8 | 34,3 | 80,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,77 × 41% = 37,63 Húmedo80,17 × 59% = 47,3 | |||||||
| 44 | 38 | 85,31 | 40,0 | 89,3 | 33,3 | 82,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,25 × 41% = 36,59 Húmedo82,58 × 59% = 48,72 | |||||||
| 45 | 41 | 84,02 | 39,0 | 91,5 | 34,9 | 78,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,54 × 41% = 37,53 Húmedo78,8 × 59% = 46,49 | |||||||
| 47 | 40 | 84,32 | 40,3 | 88,6 | 33,8 | 81,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,59 × 41% = 36,32 Húmedo81,36 × 59% = 48 | |||||||
| 48 | 42 | 83,00 | 39,8 | 89,7 | 35,1 | 78,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,7 × 41% = 36,78 Húmedo78,35 × 59% = 46,23 | |||||||
| 49 | 43 | 81,85 | 39,8 | 89,7 | 36,0 | 76,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,7 × 41% = 36,78 Húmedo76,39 × 59% = 45,07 | |||||||
| 50 | 44 | 81,39 | 39,5 | 90,4 | 36,6 | 75,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco90,38 × 41% = 37,06 Húmedo75,14 × 59% = 44,33 | |||||||
Los resultados medidos no cambian al mover los controles. Desplázate horizontalmente para ver todas las disciplinas.
Líder con estas prioridades
Bridgestone Turanza T005
Son escenarios calculados, no nuevos premios. El veredicto publicado puede incorporar valoraciones, resultados ajustados y factores ajenos a este cálculo.
Sin clasificar: falta una medición necesaria para estos pesos. Los resultados ausentes no se consideran cero ni se redistribuyen.
Los neumáticos de referencia solo aportan contexto. No establecen la mejor marca y no pueden ganar la clasificación personalizada.
Peso y efecto real
Qué decide esta clasificación
El peso indica cuánto cuenta cada categoría. El efecto real indica qué parte de la diferencia entre los neumáticos crea: una disciplina en la que todos los neumáticos rindieron más o menos igual apenas cambia el orden, por mucho que cuente.
Esta prueba no tiene pesos propios registrados, así que aquí se parte de los valores por temporada de Tyre Reviews, no de la puntuación de la propia prueba.
- Seco Peso 41% Efecto real 31%
- Húmedo Peso 59% Efecto real 69%
- El efecto real de cada disciplina está cerca de su peso, así que aquí los pesos son una buena guía de lo que decide el orden.
Todas las disciplinas 2
| Disciplina | Peso | Efecto real |
|---|---|---|
| Frenado en seco | 41% | 31% |
| Frenado en mojado | 59% | 69% |
Cómo se calcula: el peso de cada disciplina se multiplica por la dispersión de sus resultados (la distancia en la mitad central de los neumáticos, como porcentaje del mejor resultado) y después se reparte para que todas las disciplinas sumen el 100 %. Es una estimación de lo que separa a los neumáticos, no un segundo conjunto de pesos, y sigue los pesos que elijas.
Cómo se calcula tu clasificación
Cada disciplina se puntúa respecto al mejor neumático no de referencia de toda la prueba: mejor resultado ÷ resultado × 100 si menos es mejor, o resultado ÷ mejor resultado × 100 si más es mejor. Las puntuaciones por disciplina se redondean a dos decimales y se combinan según tus pesos.
Los pesos de las disciplinas reparten la proporción de su categoría en la puntuación total. Una categoría de mojado del 50 % y un peso de frenada en mojado del 40 % dan a esa frenada un 20 % del total. Un peso expresa una prioridad, no su efecto real en la clasificación: también importan las diferencias de rendimiento. Qué decide esta clasificación ↑
Las posiciones empatadas publicadas se conservan por separado. Las posiciones calculadas solo empatan si coinciden sus puntuaciones subyacentes; dos valores mostrados pueden parecer iguales por el redondeo.
Un peso de cero excluye esa categoría o disciplina. Debe haber al menos una disciplina activa, y las disciplinas de cada categoría activa deben sumar un peso positivo.
Más pruebas de neumáticos
Contrasta este test
Dónde más se probaron estos neumáticos y si el veredicto se mantuvo.
Prueba de neumáticos de verano ADAC 2023
205/55 R1650 neumáticos probados
21 de estos 44 neumáticos probados de nuevo
Prueba de neumáticos de verano de Auto Bild 2022
215/55 R1721 neumáticos probados
21 de estos 44 neumáticos probados de nuevo
Panorama del mercado de neumáticos de verano 2024
205/55 R1655 neumáticos probados
17 de estos 44 neumáticos probados de nuevo

