Menú

Firestone Multiseason - medidas y datos de la etiqueta europea

3PMSF en todas las medidas
  • 118medidas
  • 13-20"diámetros de llanta (rin)
  • 73-114Índice de carga
  • T-YÍndice de velocidad
  • 69-72dB

Etiqueta de la UE118 de 118 medidas

B-DCombustibleA-CMojado69-72dBRuido

Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
155/65 R13 73T D B 69 dB B 3PMSF
155/70 R13 75T D C 71 dB B 3PMSF
155/70 R13 75T D B 69 dB B 3PMSF
155/80 R13 79T D B 69 dB B 3PMSF
175/70 R13 82T D C 71 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
155/65 R14 75T D B 69 dB B 3PMSF
165/60 R14 79H XL D B 69 dB B 3PMSF
165/65 R14 79T D C 71 dB B 3PMSF
165/65 R14 79T D B 69 dB B 3PMSF
165/70 R14 81T D C 71 dB B 3PMSF
165/70 R14 81T D B 69 dB B 3PMSF
175/65 R14 82T D C 71 dB B 3PMSF
175/65 R14 82T D B 69 dB B 3PMSF
175/70 R14 84T D C 71 dB B 3PMSF
175/70 R14 84T D B 69 dB B 3PMSF
175/70 R14 88T XL D B 69 dB B 3PMSF
185/55 R14 80H D B 69 dB B 3PMSF
185/60 R14 82H D C 71 dB B 3PMSF
185/60 R14 82H D B 70 dB B 3PMSF
185/65 R14 86T D C 71 dB B 3PMSF
185/65 R14 86T D B 70 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
155/60 R15 74T D B 69 dB B 3PMSF
165/65 R15 81T D B 69 dB B 3PMSF
175/55 R15 77T D B 69 dB B 3PMSF
175/65 R15 84T D C 71 dB B 3PMSF
175/65 R15 88H XL D B 69 dB B 3PMSF
185/55 R15 82H D C 71 dB B 3PMSF
185/55 R15 82H D B 69 dB B 3PMSF
185/60 R15 88H XL C C 71 dB B 3PMSF
185/60 R15 88H XL C B 70 dB B 3PMSF
185/65 R15 88H D C 71 dB B 3PMSF
185/65 R15 88T C B 70 dB B 3PMSF
185/65 R15 92H XL C B 70 dB B 3PMSF
195/50 R15 82H D C 72 dB B 3PMSF
195/50 R15 82V D B 70 dB B 3PMSF
195/55 R15 85H D C 72 dB B 3PMSF
195/55 R15 85H D B 70 dB B 3PMSF
195/60 R15 88H D C 72 dB B 3PMSF
195/60 R15 88H D B 70 dB B 3PMSF
195/65 R15 91H C C 72 dB B 3PMSF
195/65 R15 91H D B 70 dB B 3PMSF
195/65 R15 95T XL D B 70 dB B 3PMSF
205/65 R15 94H D C 72 dB B 3PMSF
205/65 R15 99V XL C B 70 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
175/60 R16 86H XL D B 69 dB B 3PMSF
185/55 R16 87V XL D B 70 dB B 3PMSF
195/45 R16 84V XL D B 70 dB B 3PMSF
195/50 R16 88V XL D B 70 dB B 3PMSF
195/55 R16 87H C C 72 dB B 3PMSF
195/55 R16 87V D B 70 dB B 3PMSF
195/55 R16 91V XL C B 70 dB B 3PMSF
205/45 R16 87V XL C B 70 dB B 3PMSF
205/55 R16 91H C A 70 dB B 3PMSF
205/55 R16 94V XL C C 72 dB B 3PMSF
205/55 R16 94V XL C A 70 dB B 3PMSF
205/60 R16 96V XL C A 70 dB B 3PMSF
205/65 R16 95H D B 70 dB B 3PMSF
215/45 R16 90V XL D B 70 dB B 3PMSF
215/55 R16 93H C B 70 dB B 3PMSF
215/55 R16 97V XL C C 72 dB B 3PMSF
215/55 R16 97V XL C B 70 dB B 3PMSF
215/60 R16 99H XL C C 72 dB B 3PMSF
215/60 R16 99H XL C B 70 dB B 3PMSF
215/65 R16 102V XL C A 70 dB B 3PMSF
225/55 R16 99V XL D C 72 dB B 3PMSF
225/55 R16 99W XL C B 70 dB B 3PMSF
235/60 R16 104V XL C B 70 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
205/45 R17 88Y XL C B 70 dB B 3PMSF
205/50 R17 93W XL C A 70 dB B 3PMSF
205/55 R17 95W XL C B 70 dB B 3PMSF
215/40 R17 87W XL D B 70 dB B 3PMSF
215/45 R17 91Y XL D B 70 dB B 3PMSF
215/50 R17 95W XL C B 70 dB B 3PMSF
215/55 R17 98W XL C B 70 dB B 3PMSF
215/60 R17 100V XL B A 70 dB B 3PMSF
215/65 R17 103V XL C B 70 dB B 3PMSF
225/45 R17 94Y XL D A 70 dB B 3PMSF
225/50 R17 98Y XL C A 70 dB B 3PMSF
225/55 R17 101W XL C A 70 dB B 3PMSF
225/60 R17 103V XL C B 70 dB B 3PMSF
225/65 R17 106V XL C B 70 dB B 3PMSF
235/45 R17 97W XL C B 70 dB B 3PMSF
235/55 R17 103W XL B A 70 dB B 3PMSF
235/65 R17 108W XL C B 70 dB B 3PMSF
265/65 R17 112H B B 72 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
205/40 R18 86Y XL C B 70 dB B 3PMSF
205/45 R18 90W XL C B 70 dB B 3PMSF
215/50 R18 92W D B 70 dB B 3PMSF
215/55 R18 99V XL B B 70 dB B 3PMSF
225/40 R18 92Y XL D A 70 dB B 3PMSF
225/45 R18 95Y XL C A 70 dB B 3PMSF
225/50 R18 99W XL C A 70 dB B 3PMSF
225/55 R18 102V XL C A 70 dB B 3PMSF
225/60 R18 104W XL C B 70 dB B 3PMSF
235/40 R18 95Y XL C B 70 dB B 3PMSF
235/45 R18 98Y XL C A 70 dB B 3PMSF
235/50 R18 101V XL C B 70 dB B 3PMSF
235/55 R18 104V XL B B 70 dB B 3PMSF
235/60 R18 107W XL B B 70 dB B 3PMSF
235/65 R18 110V XL B B 70 dB B 3PMSF
245/40 R18 97Y XL C A 70 dB B 3PMSF
245/45 R18 100W XL C B 70 dB B 3PMSF
255/55 R18 109W XL B B 72 dB B 3PMSF
265/60 R18 114V XL B B 72 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
225/40 R19 93Y XL C B 70 dB B 3PMSF
225/45 R19 96W XL C A 70 dB B 3PMSF
225/55 R19 103W XL C A 70 dB B 3PMSF
235/40 R19 96Y XL C B 70 dB B 3PMSF
235/50 R19 103W XL C A 70 dB B 3PMSF
235/55 R19 105W XL C A 70 dB B 3PMSF
245/45 R19 102Y XL C B 70 dB B 3PMSF
255/40 R19 100Y XL C B 72 dB B 3PMSF
255/50 R19 107W XL B B 72 dB B 3PMSF
Medida Combustible Mojado Ruido 3PMSF
195/55 R20 95H XL C B 70 dB B 3PMSF
235/55 R20 105V XL C B 70 dB B 3PMSF
245/45 R20 103W XL C B 70 dB B 3PMSF
245/50 R20 105V XL C B 70 dB B 3PMSF
255/45 R20 105W XL C B 72 dB B 3PMSF

Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE

AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
  • Combustible - Resistencia a la rodadura
  • Mojado - Agarre en mojado
  • Ruido - Nivel de ruido

Resultados de pruebas y opiniones del Firestone Multiseason

La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.

Ver las opiniones del Firestone Multiseason

Valore sus neumáticos

Mis neumáticos

Guardado en este navegador y en este sitio. No necesita una cuenta. Al borrar los datos del navegador se eliminan sus elecciones.

Vehículo y medida

Compruebe la medida y los índices de carga y velocidad de su vehículo. Guardar una medida no confirma la compatibilidad.

Neumáticos guardados

Guarde neumáticos desde una ficha, prueba o comparación para consultarlos aquí.

Seleccione entre 2 y 8 neumáticos guardados. La clasificación requiere al menos dos pruebas compartidas.