El Firestone MultiSeason es un Premium Touring All Season neumático diseñado para ser montado en Passenger Cars.
Datos de reseñas de neumáticos de 10 reseñas de neumáticos con un promedio de 78% más de 83,000 millas recorridas, y 5 pruebas con un resultado promedio de 11th.
Primero en el mercado | July 2015 |
Tamaño de la rueda | 13 - 16" |
Ancho | 155 - 225mm |
Perfil | 50 - 70 |
Resistencia a la rodadura | C - D |
Agarre en mojado | C - C |
Ruido (dB) | 71 - 72 |
Calificación de invierno | Calificado 3PMSF |
The MultiSeason is clasificado 22nd de 59 All Season Premium Touring neumáticos.
Este neumático ha sido reemplazado por el Firestone MultiSeason Gen 02.
5
5th
21st
11th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
175/65 R14 82 T | D | C | 71 |
185/60 R14 82 H | D | C | 71 |
165/70 R14 81 T | D | C | 71 |
15 inch | |||
195/65 R15 91 H | C | C | 72 |
185/65 R15 88 H | D | C | 71 |
195/55 R15 85 H | D | C | 72 |
16 inch | |||
205/55 R16 94 V XL | C | C | 72 |
215/60 R16 99 H XL | C | C | 72 |
¿Tiene TÚ experiencia con el Firestone MultiSeason? Ayuda a millones de otros compradores de neumáticos