Explorador de datos / Auto Bild
Prueba de frenado de neumáticos de verano 2021 53
- Medida probada
- 205/55 R16
- Neumáticos probados
- 53
- Disciplinas
- 2
Ajusta la ponderación
Mueve un control. Las demás categorías se ajustan automáticamente para mantener el total en el 100 %.
No hay pesos de categoría específicos de esta prueba; se parte de los valores por temporada.
Valores por temporada
Resultados
Los cambios se comparan con el cálculo predeterminado, no con las posiciones publicadas. La clasificación utiliza totales sin redondear.
No hay clasificación para esta configuración. Asigna peso positivo a al menos una categoría y activa una disciplina en cada categoría activa, o restablece los pesos.
El filtro no modifica la referencia, las puntuaciones ni las posiciones.
No hay neumáticos seleccionados. Añade neumáticos a tu selección para centrar la clasificación.
| m ↓ | m ↓ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100,00 | 34,1 | 100,0 | 29,6 | 100,0 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco100 × 41% = 41 Húmedo100 × 59% = 59 | |||||||
| 2 | 2 | 99,32 | 34,5 | 98,8 | 29,7 | 99,7 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco98,84 × 41% = 40,52 Húmedo99,66 × 59% = 58,8 | |||||||
| 3 | 3 | 97,62 | 34,8 | 98,0 | 30,4 | 97,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco97,99 × 41% = 40,18 Húmedo97,37 × 59% = 57,45 | |||||||
| 4 | 4 | 97,30 | 36,5 | 93,4 | 29,6 | 100,0 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco93,42 × 41% = 38,3 Húmedo100 × 59% = 59 | |||||||
| 5 | 5 | 96,50 | 35,8 | 95,3 | 30,4 | 97,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,25 × 41% = 39,05 Húmedo97,37 × 59% = 57,45 | |||||||
| 6 | 7 | 94,93 | 35,1 | 97,2 | 31,7 | 93,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco97,15 × 41% = 39,83 Húmedo93,38 × 59% = 55,09 | |||||||
| 7 | 8 | 94,76 | 35,4 | 96,3 | 31,6 | 93,7 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco96,33 × 41% = 39,5 Húmedo93,67 × 59% = 55,27 | |||||||
| 8 | 9 | 94,67 | 35,8 | 95,3 | 31,4 | 94,3 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,25 × 41% = 39,05 Húmedo94,27 × 59% = 55,62 | |||||||
| 9 | 11 | 94,19 | 35,0 | 97,4 | 32,2 | 91,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco97,43 × 41% = 39,95 Húmedo91,93 × 59% = 54,24 | |||||||
| 10 | 10 | 94,43 | 35,7 | 95,5 | 31,6 | 93,7 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,52 × 41% = 39,16 Húmedo93,67 × 59% = 55,27 | |||||||
| 11 | 14 | 93,73 | 35,4 | 96,3 | 32,2 | 91,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco96,33 × 41% = 39,5 Húmedo91,93 × 59% = 54,24 | |||||||
| 12 | 6 | 95,30 | 37,7 | 90,5 | 30,0 | 98,7 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco90,45 × 41% = 37,08 Húmedo98,67 × 59% = 58,22 | |||||||
| 13 | 13 | 93,82 | 36,1 | 94,5 | 31,7 | 93,4 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco94,46 × 41% = 38,73 Húmedo93,38 × 59% = 55,09 | |||||||
| 14 | 12 | 93,89 | 36,2 | 94,2 | 31,6 | 93,7 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco94,2 × 41% = 38,62 Húmedo93,67 × 59% = 55,27 | |||||||
| 15 | 15 | 93,46 | 35,8 | 95,3 | 32,1 | 92,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco95,25 × 41% = 39,05 Húmedo92,21 × 59% = 54,4 | |||||||
| 16 | 16 | 93,26 | 36,3 | 93,9 | 31,9 | 92,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco93,94 × 41% = 38,52 Húmedo92,79 × 59% = 54,75 | |||||||
| 17 | 18 | 92,33 | 35,2 | 96,9 | 33,2 | 89,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco96,88 × 41% = 39,72 Húmedo89,16 × 59% = 52,6 | |||||||
| 18 | 17 | 92,84 | 36,7 | 92,9 | 31,9 | 92,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco92,92 × 41% = 38,1 Húmedo92,79 × 59% = 54,75 | |||||||
| 19 | 19 | 91,96 | 37,4 | 91,2 | 32,0 | 92,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,18 × 41% = 37,38 Húmedo92,5 × 59% = 54,58 | |||||||
| 20 | 21 | 90,50 | 36,0 | 94,7 | 33,8 | 87,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco94,72 × 41% = 38,84 Húmedo87,57 × 59% = 51,67 | |||||||
| 21 | 20 | 90,60 | 36,8 | 92,7 | 33,2 | 89,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco92,66 × 41% = 37,99 Húmedo89,16 × 59% = 52,6 | |||||||
| 22 | 22 | 90,23 | 36,4 | 93,7 | 33,7 | 87,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco93,68 × 41% = 38,41 Húmedo87,83 × 59% = 51,82 | |||||||
| 23 | 23 | 90,15 | 38,4 | 88,8 | 32,5 | 91,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,8 × 41% = 36,41 Húmedo91,08 × 59% = 53,74 | |||||||
| 24 | 24 | 88,60 | 37,1 | 91,9 | 34,3 | 86,3 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,91 × 41% = 37,68 Húmedo86,3 × 59% = 50,92 | |||||||
| 25 | 26 | 87,80 | 37,9 | 90,0 | 34,3 | 86,3 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,97 × 41% = 36,89 Húmedo86,3 × 59% = 50,92 | |||||||
| 26 | 29 | 87,42 | 38,0 | 89,7 | 34,5 | 85,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,74 × 41% = 36,79 Húmedo85,8 × 59% = 50,62 | |||||||
| 27 | 28 | 87,46 | 38,1 | 89,5 | 34,4 | 86,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,5 × 41% = 36,7 Húmedo86,05 × 59% = 50,77 | |||||||
| 28 | 27 | 87,74 | 38,6 | 88,3 | 33,9 | 87,3 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,34 × 41% = 36,22 Húmedo87,32 × 59% = 51,52 | |||||||
| 29 | 25 | 87,83 | 39,0 | 87,4 | 33,6 | 88,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco87,44 × 41% = 35,85 Húmedo88,1 × 59% = 51,98 | |||||||
| 30 | 30 | 86,79 | 38,5 | 88,6 | 34,6 | 85,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,57 × 41% = 36,31 Húmedo85,55 × 59% = 50,47 | |||||||
| 31 | 31 | 86,17 | 38,1 | 89,5 | 35,3 | 83,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,5 × 41% = 36,7 Húmedo83,85 × 59% = 49,47 | |||||||
| 32 | 32 | 85,86 | 37,3 | 91,4 | 36,1 | 82,0 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,42 × 41% = 37,48 Húmedo81,99 × 59% = 48,37 | |||||||
| 33 | 33 | 85,63 | 37,4 | 91,2 | 36,2 | 81,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,18 × 41% = 37,38 Húmedo81,77 × 59% = 48,24 | |||||||
| 34 | 34 | 85,23 | 37,4 | 91,2 | 36,5 | 81,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,18 × 41% = 37,38 Húmedo81,1 × 59% = 47,85 | |||||||
| 35 | 35 | 85,15 | 38,3 | 89,0 | 35,9 | 82,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,03 × 41% = 36,5 Húmedo82,45 × 59% = 48,65 | |||||||
| 36 | 36 | 85,07 | 38,1 | 89,5 | 36,1 | 82,0 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,5 × 41% = 36,7 Húmedo81,99 × 59% = 48,37 | |||||||
| 37 | 37 | 84,64 | 38,0 | 89,7 | 36,5 | 81,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,74 × 41% = 36,79 Húmedo81,1 × 59% = 47,85 | |||||||
| 38 | 38 | 83,67 | 38,2 | 89,3 | 37,1 | 79,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco89,27 × 41% = 36,6 Húmedo79,78 × 59% = 47,07 | |||||||
| 39 | 39 | 83,16 | 37,7 | 90,5 | 37,9 | 78,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco90,45 × 41% = 37,08 Húmedo78,1 × 59% = 46,08 | |||||||
| 40 | 41 | 82,82 | 38,7 | 88,1 | 37,4 | 79,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,11 × 41% = 36,13 Húmedo79,14 × 59% = 46,69 | |||||||
| 41 | 40 | 82,89 | 39,6 | 86,1 | 36,7 | 80,7 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco86,11 × 41% = 35,31 Húmedo80,65 × 59% = 47,58 | |||||||
| 43 | 42 | 82,39 | 38,5 | 88,6 | 37,9 | 78,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,57 × 41% = 36,31 Húmedo78,1 × 59% = 46,08 | |||||||
| 44 | 44 | 81,54 | 36,6 | 93,2 | 40,3 | 73,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco93,17 × 41% = 38,2 Húmedo73,45 × 59% = 43,34 | |||||||
| 45 | 43 | 81,84 | 38,7 | 88,1 | 38,2 | 77,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,11 × 41% = 36,13 Húmedo77,49 × 59% = 45,72 | |||||||
| 46= | 45 | 81,49 | 37,4 | 91,2 | 39,6 | 74,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco91,18 × 41% = 37,38 Húmedo74,75 × 59% = 44,1 | |||||||
| 46= | 46 | 80,98 | 37,8 | 90,2 | 39,7 | 74,6 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco90,21 × 41% = 36,99 Húmedo74,56 × 59% = 43,99 | |||||||
| 47 | 47 | 80,42 | 38,5 | 88,6 | 39,6 | 74,8 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,57 × 41% = 36,31 Húmedo74,75 × 59% = 44,1 | |||||||
| 48 | 49 | 80,36 | 38,8 | 87,9 | 39,4 | 75,1 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco87,89 × 41% = 36,03 Húmedo75,13 × 59% = 44,33 | |||||||
| 49 | 48 | 80,40 | 39,0 | 87,4 | 39,2 | 75,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco87,44 × 41% = 35,85 Húmedo75,51 × 59% = 44,55 | |||||||
| 50 | 50 | 79,34 | 39,8 | 85,7 | 39,5 | 74,9 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco85,68 × 41% = 35,13 Húmedo74,94 × 59% = 44,21 | |||||||
| 51 | 51 | 79,01 | 38,4 | 88,8 | 41,0 | 72,2 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco88,8 × 41% = 36,41 Húmedo72,2 × 59% = 42,6 | |||||||
| 52 | 52 | 73,99 | 38,9 | 87,7 | 45,9 | 64,5 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco87,66 × 41% = 35,94 Húmedo64,49 × 59% = 38,05 | |||||||
| 53 | 53 | 68,77 | 40,5 | 84,2 | 51,0 | 58,0 | |
Contribución a la puntuaciónPuntuación de categoría × de la puntuación total Seco84,2 × 41% = 34,52 Húmedo58,04 × 59% = 34,24 | |||||||
Los resultados medidos no cambian al mover los controles. Desplázate horizontalmente para ver todas las disciplinas.
Líder con estas prioridades
Hankook Ventus Prime 3 K125
Son escenarios calculados, no nuevos premios. El veredicto publicado puede incorporar valoraciones, resultados ajustados y factores ajenos a este cálculo.
Sin clasificar: falta una medición necesaria para estos pesos. Los resultados ausentes no se consideran cero ni se redistribuyen.
Los neumáticos de referencia solo aportan contexto. No establecen la mejor marca y no pueden ganar la clasificación personalizada.
Peso y efecto real
Qué decide esta clasificación
El peso indica cuánto cuenta cada categoría. El efecto real indica qué parte de la diferencia entre los neumáticos crea: una disciplina en la que todos los neumáticos rindieron más o menos igual apenas cambia el orden, por mucho que cuente.
Esta prueba no tiene pesos propios registrados, así que aquí se parte de los valores por temporada de Tyre Reviews, no de la puntuación de la propia prueba.
- Seco Peso 41% Efecto real 22%
- Húmedo Peso 59% Efecto real 78%
- Frenado en seco cuenta un 41% de la puntuación, pero solo crea el 22% de la diferencia, porque en ella la mayoría de los neumáticos rindió de forma parecida.
Todas las disciplinas 2
| Disciplina | Peso | Efecto real |
|---|---|---|
| Frenado en seco | 41% | 22% |
| Frenado en mojado | 59% | 78% |
Cómo se calcula: el peso de cada disciplina se multiplica por la dispersión de sus resultados (la distancia en la mitad central de los neumáticos, como porcentaje del mejor resultado) y después se reparte para que todas las disciplinas sumen el 100 %. Es una estimación de lo que separa a los neumáticos, no un segundo conjunto de pesos, y sigue los pesos que elijas.
Cómo se calcula tu clasificación
Cada disciplina se puntúa respecto al mejor neumático no de referencia de toda la prueba: mejor resultado ÷ resultado × 100 si menos es mejor, o resultado ÷ mejor resultado × 100 si más es mejor. Las puntuaciones por disciplina se redondean a dos decimales y se combinan según tus pesos.
Los pesos de las disciplinas reparten la proporción de su categoría en la puntuación total. Una categoría de mojado del 50 % y un peso de frenada en mojado del 40 % dan a esa frenada un 20 % del total. Un peso expresa una prioridad, no su efecto real en la clasificación: también importan las diferencias de rendimiento. Qué decide esta clasificación ↑
Las posiciones empatadas publicadas se conservan por separado. Las posiciones calculadas solo empatan si coinciden sus puntuaciones subyacentes; dos valores mostrados pueden parecer iguales por el redondeo.
Un peso de cero excluye esa categoría o disciplina. Debe haber al menos una disciplina activa, y las disciplinas de cada categoría activa deben sumar un peso positivo.
Más pruebas de neumáticos
Contrasta este test
Dónde más se probaron estos neumáticos y si el veredicto se mantuvo.
Prueba de neumáticos de verano ADAC 2023
205/55 R1650 neumáticos probados
29 de estos 53 neumáticos probados de nuevo
Panorama del mercado de neumáticos de verano 2024
205/55 R1655 neumáticos probados
23 de estos 53 neumáticos probados de nuevo
Prueba de neumáticos de verano de 16 pulgadas de Auto Bild 2021
205/55 R1620 neumáticos probados
20 de estos 53 neumáticos probados de nuevo

