BFGoodrich g-Force Winter 2 - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 113 de 123 medidas
- 123medidas
- 14-20"diámetros de llanta (rin)
- 75-113Índice de carga
- T-WÍndice de velocidad
- 68-71dB
Etiqueta de la UE113 de 123 medidas
B-DCombustibleB-CMojado68-71dBRuido
10 de estas medidas no tienen etiqueta europea registrada, así que aparecen sin clases.
14" 10 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/55 R14 80T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/65 R14 89T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R14 |
15" 18 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R15 |
| 165/60 R15 81T XL | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/60 R15 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 23 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 205/45 R16 87H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 93H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/55 R16 95H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102H XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
17" 33 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 205/55 R17 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 215/65 R17 99T | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/45 R17 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 94H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 99H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 | - | - | - | Todos los neumáticos 235/65 R17 | |
| 245/45 R17 99V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 19 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 215/50 R18 92V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 | - | - | - | Todos los neumáticos 225/60 R18 | |
| 235/40 R18 95V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | - | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 | |
| 245/40 R18 97V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/55 R18 | - | - | - | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
19" 14 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R19 |
| 225/40 R19 93V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 92V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/55 R19 | - | - | - | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
| 245/40 R19 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/50 R19 | - | - | - | Todos los neumáticos 245/50 R19 | |
| 255/35 R19 96V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 | - | - | - | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
20" 6 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R20 |
| 265/50 R20 | - | - | - | Todos los neumáticos 265/50 R20 | |
| 275/45 R20 | - | - | - | Todos los neumáticos 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
| 275/50 R20 113V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
| 285/45 R20 | - | - | - | Todos los neumáticos 285/45 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del BFGoodrich g-Force Winter 2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
