Toyo Open Country A/T III - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 64 de 153 medidas
- 153medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
- 96-120Índice de carga
- Q-HÍndice de velocidad
- 72-75dB
Etiqueta de la UE65 de 153 medidas
B-ECombustibleC-DMojado72-75dBRuido
88 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
360-600Desgaste UTQGATracciónA-BTemperatura8,0-13,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)50.000-65.000millasGarantía de kilometraje
Depende de la medida y el índice de velocidad
15" 13 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 195/80 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
|
|||||||
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
|
|||||||
| 225/75 R15 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/75 R15 |
|
|||||||
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
|||||||
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
|||||||
| 255/70 R15 108T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 255/70 R15 |
| 255/70 R15 108T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 255/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 265/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 265/70 R15 |
| 265/75 R15 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 265/75 R15 | |
|
|||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 30x9.50 R15 | |
|
|||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x10.50 R15 | |
|
|||||||
16" 26 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/- R16 110/108T | E | D | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 215/65 R16 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/65 R16 | |
|
|||||||
| 215/70 R16 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
|||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
|
|||||||
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
|
|||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 225/75 R16 | |
|
|||||||
| 235/65 R16 | - | - | - | Sin grado | 65.000 | Todos los neumáticos 235/65 R16 | |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||||||
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/85 R16 | |
|
|||||||
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
|||||||
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
|||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 245/75 R16 | |
|
|||||||
| 255/65 R16 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/65 R16 | |
|
|||||||
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
|||||||
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
|||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 265/75 R16 | |
|
|||||||
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
| 285/75 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/75 R16 | |
|
|||||||
| 295/75 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/70 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 315/75 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 315/75 R16 | |
|
|||||||
17" 39 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/65 R17 | |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||||||
| 235/75 R17 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/75 R17 | |
|
|||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/80 R17 | |
|
|||||||
| 245/60 R17 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | ||
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/75 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/75 R17 | |
|
|||||||
| 255/65 R17 114H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
|
|||||||
| 255/65 R17 114H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
|
|||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 255/70 R17 | |
|
|||||||
| 255/75 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/75 R17 | |
|
|||||||
| 255/80 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/80 R17 | |
|
|||||||
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
|||||||
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 118/115S | E | D | 75 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||||||
| 275/70 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/70 R17 | |
|
|||||||
| 285/70 R17 116/113Q | E | D | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/75 R17 | |
|
|||||||
| 295/75 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 295/75 R17 | |
| 305/70 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 305/70 R17 | |
|
|||||||
| 315/70 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 315/70 R17 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 34x10.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 34x10.50 R17 | |
|
|||||||
| 35x10.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x10.50 R17 | |
| 35x11.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x11.50 R17 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 37x13.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R17 | |
|
|||||||
18" 31 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||||||
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 235/80 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/80 R18 | |
| 245/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 245/60 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/55 R18 | |
|
|||||||
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
|
|||||||
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
|
|||||||
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
|||||||
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 114H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
|||||||
| 265/70 R18 116H | B | C | 73 dB B | 360 A A | - | Todos los neumáticos 265/70 R18 | |
|
|||||||
| 265/70 R18 116H | B | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | - | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
|||||||
| 275/65 R18 116H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
|||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/70 R18 | |
|
|||||||
| 285/60 R18 120H XL | D | D | 75 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
|
|||||||
| 285/65 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/65 R18 | |
|
|||||||
| 285/70 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/70 R18 | |
|
|||||||
| 285/75 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/75 R18 | |
|
|||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 295/70 R18 | |
|
|||||||
| 305/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 305/60 R18 | |
|
|||||||
| 305/65 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 325/60 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 325/65 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R18 | |
|
|||||||
19" 4 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
|
|||||||
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
|
|||||||
| 255/60 R19 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/60 R19 | |
|
|||||||
| 275/55 R19 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 275/55 R19 | |
20" 27 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 245/60 R20 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | ||
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/55 R20 | |
|
|||||||
| 265/50 R20 107H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||||||
| 265/50 R20 107H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||||||
| 265/60 R20 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 115H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 115H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/65 R20 | |
|
|||||||
| 285/50 R20 112H | D | D | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
| 285/50 R20 112H | D | D | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
| 285/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 285/55 R20 | |
|
|||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Todos los neumáticos 285/60 R20 | |
|
|||||||
| 285/65 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/65 R20 | |
|
|||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | ||
|
|||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/50 R20 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | ||
|
|||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | ||
|
|||||||
| 325/60 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 325/60 R20 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x11.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x11.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x13.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x13.50 R20 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R20 | |
|
|||||||
21" 1 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 110H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
22" 12 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
| 275/50 R22 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 275/50 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 | |
|
|||||||
| 285/50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 285/55 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/55 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/45 R22 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 305/45 R22 | |
|
|||||||
| 325/50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R22 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R22 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R22 | |
|
|||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Toyo Open Country A/T III
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
