Nankang NS-2 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 86medidas
- 13-24"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Nankang NS-2 no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
13" 3 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | |
|---|---|
| 175/50 R13 | Todos los neumáticos 175/50 R13 |
| 175/60 R13 | Todos los neumáticos 175/60 R13 |
| 195/60 R13 |
14" 3 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | |
|---|---|
| 155/55 R14 | Todos los neumáticos 155/55 R14 |
| 155/65 R14 | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 205/60 R14 | Todos los neumáticos 205/60 R14 |
15" 8 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | |
|---|---|
| 165/50 R15 | Todos los neumáticos 165/50 R15 |
| 185/45 R15 | Todos los neumáticos 185/45 R15 |
| 185/55 R15 | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 195/45 R15 | Todos los neumáticos 195/45 R15 |
| 195/50 R15 | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 205/50 R15 | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
| 205/55 R15 | Todos los neumáticos 205/55 R15 |
16" 12 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | |
|---|---|
| 165/40 R16 | |
| 165/45 R16 | Todos los neumáticos 165/45 R16 |
| 195/45 R16 | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/50 R16 | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 205/40 R16 | Todos los neumáticos 205/40 R16 |
| 205/45 R16 | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/50 R16 | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 215/40 R16 | Todos los neumáticos 215/40 R16 |
| 215/55 R16 | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 225/50 R16 | Todos los neumáticos 225/50 R16 |
| 225/55 R16 | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 16 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | |
|---|---|
| 165/35 R17 | |
| 165/40 R17 | |
| 185/35 R17 | |
| 205/40 R17 | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/40 R17 | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 225/45 R17 | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/55 R17 | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/40 R17 | Todos los neumáticos 235/40 R17 |
| 235/45 R17 | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 245/40 R17 | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
| 255/40 R17 | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
| 275/40 R17 | Todos los neumáticos 275/40 R17 |
18" 12 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | |
|---|---|
| 215/35 R18 | Todos los neumáticos 215/35 R18 |
| 215/40 R18 | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
| 225/35 R18 | Todos los neumáticos 225/35 R18 |
| 225/40 R18 | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/40 R18 | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 245/40 R18 | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/35 R18 | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 265/35 R18 | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
| 275/35 R18 | Todos los neumáticos 275/35 R18 |
| 285/30 R18 | Todos los neumáticos 285/30 R18 |
19" 15 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | |
|---|---|
| 215/35 R19 | Todos los neumáticos 215/35 R19 |
| 225/35 R19 | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 235/35 R19 | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 245/30 R19 | Todos los neumáticos 245/30 R19 |
| 245/35 R19 | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/40 R19 | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/35 R19 | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/55 R19 | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 265/30 R19 | Todos los neumáticos 265/30 R19 |
| 275/30 R19 | Todos los neumáticos 275/30 R19 |
| 275/35 R19 | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/40 R19 | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 285/30 R19 | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
20" 13 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | |
|---|---|
| 215/30 R20 | |
| 225/30 R20 | Todos los neumáticos 225/30 R20 |
| 225/35 R20 | Todos los neumáticos 225/35 R20 |
| 235/30 R20 | Todos los neumáticos 235/30 R20 |
| 235/35 R20 | Todos los neumáticos 235/35 R20 |
| 245/30 R20 | Todos los neumáticos 245/30 R20 |
| 245/35 R20 | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 255/30 R20 | Todos los neumáticos 255/30 R20 |
| 255/35 R20 | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
| 275/30 R20 | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 275/35 R20 | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 285/30 R20 | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
22" 3 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | |
|---|---|
| 245/30 R22 | Todos los neumáticos 245/30 R22 |
| 255/30 R22 | |
| 265/30 R22 |
24" 1 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | |
|---|---|
| 255/30 R24 |
Resultados de pruebas y opiniones del Nankang NS-2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
