Toyo Observe GSi 6 LS - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 80tamaños
- 15-22"diámetros de llanta
- 95-117Índice de Carga
- H-VÍndice de Velocidad
- 69-75dB
15" 1 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 105H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
16" 11 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 225/65 R16 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/70 R16 103H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 225/75 R16 104H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/60 R16 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
| 235/65 R16 103H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/70 R16 106H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 245/75 R16 111H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 265/70 R16 112H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
| 265/75 R16 116H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
17" 17 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 215/70 R17 101H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R17 |
| 225/60 R17 99H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 99H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 235/65 R17 104H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 235/70 R17 109H XL | E | E | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/70 R17 |
| 245/65 R17 107H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 245/70 R17 110H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
| 255/65 R17 114H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
| 255/70 R17 112H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/70 R17 |
| 265/60 R17 108H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/60 R17 |
| 265/65 R17 112H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
| 285/70 R17 117H | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
18" 16 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 95H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/55 R18 98H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 245/60 R18 105H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
| 255/55 R18 109H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
| 255/65 R18 111H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
| 255/70 R18 113H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
| 265/70 R18 116H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
| 275/65 R18 116H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
19" 10 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/50 R19 103H XL | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 101H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/50 R19 105H XL | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 245/55 R19 103H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
| 255/50 R19 107H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 255/60 R19 113H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | |
| 265/50 R19 110H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
| 265/55 R19 113V XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/55 R19 |
20" 16 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104V XL | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 235/55 R20 102H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
| 245/50 R20 102H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 255/45 R20 105H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/45 R20 |
| 265/50 R20 111H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
| 265/55 R20 113H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/55 R20 |
| 275/40 R20 106H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110V XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
| 275/55 R20 113H | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
| 275/60 R20 115H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
| 285/50 R20 116H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
| 315/35 R20 110V XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
21" 5 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 107V | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 275/50 R21 113H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | |
| 295/35 R21 107V XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
| 295/40 R21 111V XL | E | E | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/40 R21 |
| 315/35 R21 111H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/35 R21 |
22" 4 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107V XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
| 275/45 R22 112H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | |
| 275/50 R22 115H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
| 285/45 R22 114H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Toyo Observe GSi 6 LS
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

