Nankang AS-1 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 87medidas
- 12-21"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Nankang AS-1 no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
240-400Desgaste UTQGAA-ATracciónA-BTemperatura7,1-8,7 mmProfundidad del dibujo (nuevo)40.000millasGarantía de kilometraje
Depende de la medida y el índice de velocidad
12" 2 medidas
Todas las medidas de 12"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 135/0 R12 | - | - | |
| 135/80 R12 | - | 40.000 |
13" 3 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 165/60 R13 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 165/60 R13 |
| 175/50 R13 | 340 A A | 40.000 | Todos los neumáticos 175/50 R13 |
|
|||
14" 9 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 155/55 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 155/55 R14 |
| 155/65 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/55 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 165/55 R14 |
| 165/60 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 165/60 R14 |
| 165/70 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
15" 18 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 135/70 R15 | - | 40.000 | |
| 145/65 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 145/65 R15 |
| 155/60 R15 | 340 A A | 40.000 | |
|
|||
| 165/45 R15 | - | 40.000 | |
| 165/55 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 165/55 R15 |
| 165/65 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 165/65 R15 |
| 175/55 R15 | 340 A A | 40.000 | Todos los neumáticos 175/55 R15 |
|
|||
| 175/60 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 175/60 R15 |
| 175/65 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/60 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 205/60 R15 |
| 205/65 R15 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 9 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 165/50 R16 | - | 40.000 | |
| 185/60 R16 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 185/60 R16 |
| 195/55 R16 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/60 R16 | 340 A A | 40.000 | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/55 R16 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/65 R16 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
17" 12 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 165/45 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 165/45 R17 |
| 195/40 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 195/40 R17 |
| 195/45 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 195/45 R17 |
| 205/55 R17 | 340 A A | 40.000 | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/45 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/50 R17 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
18" 21 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 165/35 R18 | - | 40.000 | |
| 205/35 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 205/35 R18 |
| 205/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Todos los neumáticos 205/40 R18 |
|
|||
| 215/40 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
| 215/45 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 225/40 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/60 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/40 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 245/40 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | 400 A B | 40.000 | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 255/40 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
| 265/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Todos los neumáticos 265/40 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 275/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
|
|||
19" 4 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 240 AA A | 40.000 | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
|
|||
| 225/55 R19 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/40 R19 | 240 AA A | 40.000 | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
20" 5 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 255/45 R20 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 265/40 R20 | 240 AA A | 40.000 | Todos los neumáticos 265/40 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 | - | 40.000 | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 315/35 R20 | 240 AA A | 40.000 | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
|
|||
21" 4 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 240 AA A | 40.000 | Todos los neumáticos 245/35 R21 |
|
|||
| 255/30 R21 | 240 AA A | 40.000 | Todos los neumáticos 255/30 R21 |
|
|||
| 285/30 R21 | 240 AA A | 40.000 | Todos los neumáticos 285/30 R21 |
|
|||
| 295/35 R21 | 240 AA A | 40.000 | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
|
|||
Resultados de pruebas y opiniones del Nankang AS-1
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
