Otani KC1000 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 69medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
- 82-115Índice de carga
- V-YÍndice de velocidad
- 69-74dB
Etiqueta de la UE69 de 69 medidas
B-CCombustibleA-CMojado69-74dBRuido
15" 5 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84V | C | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88V | C | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82W | C | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85W | C | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
16" 1 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94W XL | C | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
17" 8 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | C | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/55 R17 91Y | C | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | B | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
18" 11 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | B | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/55 R18 102W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | B | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | B | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/40 R18 99W XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 275/40 R18 103Y XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
19" 14 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | B | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/50 R19 105W XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 285/40 R19 107W XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/40 R19 |
20" 17 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 265/40 R20 104W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113V XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
| 285/30 R20 99W XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104W XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/35 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/40 R20 |
| 295/35 R20 105W XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
| 305/40 R20 112W XL | B | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 305/40 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | B | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
21" 8 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 102W XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 265/40 R21 105W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R21 |
| 275/40 R21 107W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 285/35 R21 105W XL | C | A | 72 dB A | |
| 285/45 R21 113W XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/45 R21 |
| 315/35 R21 111W XL | B | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 315/35 R21 |
| 315/40 R21 115W XL | B | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 315/40 R21 |
22" 5 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106Y XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R22 |
| 275/35 R22 104W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R22 |
| 275/40 R22 107W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
| 315/30 R22 107W XL | B | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 315/30 R22 |
| 315/35 R22 111W XL | B | A | 72 dB A |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Otani KC1000
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
