Dynamo Street-H MU71 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 71medidas
- 16-20"diámetros de llanta (rin)
- 84-112Índice de carga
- V-YÍndice de velocidad
- 70-71dB
Etiqueta de la UE71 de 71 medidas
C-DCombustibleA-CMojado70-71dBRuido
16" 4 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91Y | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 14 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/50 R17 100W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
| 245/40 R17 95Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 17 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R18 |
| 215/40 R18 89Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 215/50 R18 96W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 225/35 R18 87Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
| 275/40 R18 103Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
19" 20 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 245/30 R19 89Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/30 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 275/30 R19 96Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
| 285/40 R19 107Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R19 |
20" 16 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R20 |
| 235/45 R20 100W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R20 |
| 245/30 R20 90Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 255/30 R20 92Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 305/40 R20 112Y XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 305/40 R20 |
| 315/35 R20 110/111Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Dynamo Street-H MU71
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
