Sumitomo H/TR AS P03 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 68tamaños
- 15-20"diámetros de llanta
Etiqueta de la UE
El Sumitomo H/TR AS P03 no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de desgaste del fabricante
540-640Desgaste UTQGATracciónATemperatura7,9 mmProfundidad del dibujo (nuevo)
Depende de la medida y el índice de velocidad
15" 1 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
|
|||
16" 8 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 185/55 R16 |
|
|||
| 195/50 R16 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
|
|||
| 195/55 R16 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
|
|||
| 205/50 R16 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
|
|||
17" 18 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
|
|||
| 205/50 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
|
|||
| 205/55 R17 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
|
|||
| 245/50 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/50 R17 |
|
|||
| 275/40 R17 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 275/40 R17 |
|
|||
18" 19 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
|
|||
| 215/55 R18 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
|
|||
| 245/50 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
|
|||
| 245/55 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/55 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
|
|||
19" 13 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
|
|||
| 225/55 R19 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
|
|||
| 235/45 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
|
|||
| 255/45 R19 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
|
|||
20" 9 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
|
|||
| 245/35 R20 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 640 A A | - | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
|
|||
| 255/35 R20 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | 540 A A | - | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
|
|||
Resultados de tests y opiniones del Sumitomo H/TR AS P03
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
