Mirage MR-762 AS - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 69medidas
- 13-18"diámetros de llanta (rin)
- 72-108Índice de carga
- T-VÍndice de velocidad
- 71-72dB
Etiqueta de la UE69 de 69 medidas
C-ECombustibleCMojado71-72dBRuido
13" 6 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 10 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/60 R14 75H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/55 R14 80H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
15" 15 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 145/65 R15 |
| 155/60 R15 74H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R15 |
| 175/55 R15 77T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/55 R15 |
| 175/65 R15 88T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 86V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 13 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/50 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 235/60 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
17" 15 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/45 R17 99V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 10 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/55 R18 98V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Mirage MR-762 AS
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
