Petlas Snow Master W651 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 77tamaños
- 14-19"diámetros de llanta
- 80-109Índice de Carga
- T-VÍndice de Velocidad
- 70-73dB
14" 3 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 195/60 R14 86H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R14 |
15" 17 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/60 R15 92H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/50 R15 86H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
| 205/55 R15 88V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R15 |
| 205/55 R15 92V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R15 |
| 205/60 R15 91H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 215/65 R15 96H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
16" 21 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/50 R16 91H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/45 R16 90V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102T | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/50 R16 96V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R16 |
| 225/55 R16 95H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
| 235/60 R16 100H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
17" 17 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 91H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 91H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/55 R17 97V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/55 R17 109/107T | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 245/40 R17 95V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 13 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 215/50 R18 92V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 225/40 R18 92V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/45 R18 100V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 245/50 R18 104V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
19" 6 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 103V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 245/40 R19 98V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/45 R19 102V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/40 R19 100V | B | C | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Petlas Snow Master W651
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

