Firestone Destination LE4 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 65tamaños
- 15-22"diámetros de llanta
Etiqueta de la UE
El Firestone Destination LE4 no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de desgaste del fabricante
8,7-9,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)70.000millasGarantía de desgaste
15" 2 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/70 R15 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
|
|||
| 235/75 R15 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
|||
16" 11 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/70 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 205/70 R16 |
|
|||
| 215/70 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
|||
| 225/70 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
|
|||
| 225/75 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||
| 235/75 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/75 R16 |
|
|||
| 245/70 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
|||
| 245/75 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
|||
| 255/70 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
|||
| 265/70 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
|||
| 265/75 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
|||
17" 13 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||
| 235/70 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/70 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||
| 245/70 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
|||
| 255/65 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
|
|||
| 255/70 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||
18" 16 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
|
|||
| 215/55 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
|||
| 255/60 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
|
|||
| 255/70 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
|||
19" 9 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
|
|||
| 235/45 R19 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
|
|||
| 235/50 R19 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | - | 70.000 | |
|
|||
| 275/55 R19 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 275/55 R19 |
|
|||
20" 10 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
|
|||
| 245/60 R20 | - | 70.000 | |
|
|||
| 255/50 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||
| 265/60 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
|
|||
| 275/45 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||
21" 1 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 265/40 R21 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 265/40 R21 |
|
|||
22" 3 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/45 R22 | - | 70.000 | |
|
|||
| 275/50 R22 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||
Resultados de tests y opiniones del Firestone Destination LE4
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
