Dynamo STREET H MH01 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 70tamaños
- 13-18"diámetros de llanta
- 75-107Índice de Carga
- T-WÍndice de Velocidad
- 69-72dB
13" 6 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R13 77T | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/65 R13 |
| 165/70 R13 83T XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/60 R13 77T | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/60 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
| 185/60 R13 80T | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R13 |
| 185/70 R13 86T | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/70 R13 |
14" 16 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/60 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/60 R14 79H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/60 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R14 |
| 195/65 R14 89H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R14 |
| 195/70 R14 91T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/70 R14 |
| 205/60 R14 88T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R14 |
| 205/70 R14 98T XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/70 R14 |
15" 18 tamaños
Todas las medidas de 15"16" 13 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/60 R16 89V | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 205/50 R16 87V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/50 R16 92V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R16 |
| 225/60 R16 98H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
| 235/65 R16 103H | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
17" 12 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 89V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 91V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97W | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/60 R17 102T | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
18" 5 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 91W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/55 R18 100V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103H | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Dynamo STREET H MH01
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

