Atlander LanderAllseason A/TL55 - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 85medidas
- 13-19"diámetros de llanta (rin)
- 73-108Índice de carga
- T-YÍndice de velocidad
- 71-73dB
Etiqueta de la UE85 de 85 medidas
CCombustibleBMojado71-73dBRuido
13" 3 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/80 R13 |
14" 9 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
15" 13 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/55 R15 86V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 16 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 22 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/45 R17 91W | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94W | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97W | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 12 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/55 R18 98V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
19" 10 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99W | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Atlander LanderAllseason A/TL55
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
