Fortune FSR-303 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 63medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
- 92-115Índice de carga
- T-YÍndice de velocidad
- 71-75dB
Etiqueta de la UE63 de 63 medidas
CCombustibleCMojado71-75dBRuido
15" 1 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15 100H | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
16" 7 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 102V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103T | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 235/60 R16 100T | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106H | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107T | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
17" 13 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/60 R17 99V | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102T | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 99H | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102V | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 255/60 R17 106H | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/60 R17 |
| 255/65 R17 110H | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115T | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
| 275/55 R17 109V | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/55 R17 |
18" 13 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98W | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100V | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 110H XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 245/60 R18 109V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
| 265/60 R18 110H | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
19" 10 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 103W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102Y | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103W | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
| 275/45 R19 108Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R19 |
| 285/45 R19 111V XL | C | C | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/45 R19 |
20" 10 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 245/50 R20 102W | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109Y | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R20 |
| 275/40 R20 106V XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 315/35 R20 110Y | C | C | 75 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | C | C | 75 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
21" 8 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 102Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 265/40 R21 101Y | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R21 |
| 275/40 R21 107Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 285/35 R21 105Y | C | C | 75 dB B | |
| 285/40 R21 109Y XL | C | C | 75 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R21 |
| 315/40 R21 111Y | C | C | 74 dB B | Todos los neumáticos 315/40 R21 |
| 325/30 R21 108Y | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 325/30 R21 |
22" 1 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 285/40 R22 110Y XL | C | C | 75 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R22 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Fortune FSR-303
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
