El Bridgestone Ecopia EP150 es un Premium Touring Summer neumático diseñado para ser montado en Passenger Cars.
Datos de reseñas de neumáticos de 67 reseñas de neumáticos con un promedio de 66% más de 1,132,552 millas recorridas, y 2 pruebas con un resultado promedio de 3rd.
33,389 millas (53,734 kilómetros) de 15 revisiones al final de la vida
Basado en reseñas enviadas por usuarios donde los neumáticos llegaron al final de su vida útilPrimero en el mercado | September 2012 |
Tamaño de la rueda | 13 - 17" |
Ancho | 165 - 205mm |
Perfil | 45 - 70 |
Resistencia a la rodadura | A - E |
Agarre en mojado | A - D |
Ruido (dB) | 67 - 71 |
Calificación de invierno | No calificado para invierno |
The Ecopia EP150 is clasificado 127th de 157 Summer Premium Touring neumáticos.
2
2nd
4th
3rd
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
185/70 R14 88 H | E | D | 70 |
175/65 R14 82 S | D | C | 67 |
175/65 R14 82 T | E | D | 67 |
185/70 R14 88 H | E | D | 70 |
175/65R14 82 H | B | C | 69 |
185/60R14 82 H | B | C | 67 |
185/70R14 88 T | B | C | 67 |
175/65 R14 82 H | C | C | 70 |
185/70R14 88 H | D | A | 70 |
175/65R14 82 H | D | A | 70 |
15 inch | |||
185/65 R15 88 H | D | C | 68 |
185/65 R15 88 H | A | B | 70 |
185/65 R15 88 H | A | B | 70 |
195/65 R15 91 T | A | A | 69 |
195/65 R15 91 T | A | A | 69 |
185/65 R15 88 H | D | C | 68 |
195/65 R15 91 H | B | C | 68 |
185/65 R15 88 H | A | B | 70 |
185/65 R15 88 H | A | B | 70 |
185/65R15 88 H | D | C | 68 |
185/65R15 88 H | D | C | 68 |
195/65R15 91 H | B | A | 71 |
195/65R15 95 H XL | A | A | 68 |
195/65 R15 91 H | B | B | 70 |
195/65 R15 91 H | B | B | 70 |
195/65 R15 91 H | A | C | 70 |
195/65 R15 91 H | A | C | 70 |
195/65 R15 91 H | A | B | 70 |
195/65 R15 91 H | A | B | 70 |
195/65 R15 91 H | A | C | 70 |
195/65 R15 91 H | B | C | 69 |
195/65 R15 91 T | B | B | 69 |
195/65R15 91 H | C | A | 70 |
185/65R15 88 H | C | A | 70 |
195/65 R15 91 H | B | C | 69 |
195/65 R15 91 H | A | B | 70 |
195/65 R15 91 H | A | B | 70 |
195/65 R15 91 H | A | B | 70 |
16 inch | |||
205/60 R16 92 H | B | B | 71 |
205/55R16 91 V | B | A | 70 |
205/55R16 91 V | B | B | 70 |
205/55 R16 91 V | B | B | 71 |
205/55 R16 91 V | B | B | 71 |
205/55 R16 91 V | B | B | 71 |
205/55R16 91 V | B | A | 71 |
205/55R16 91 V | B | B | 71 |
205/55 R16 91 V | B | B | 71 |
205/55 R16 91 V | B | B | 71 |
205/55 R16 91 V | B | B | 70 |
205/55R16 91 V | C | C | 70 |
Is this tyre strong or it can be cut easily
Hi, I plan to buy a Suzuki Ignis in France. Apparently, this awd model (allgrip) comes with Ecopia EP150 175/60 R16 82H. I just had a chat with Firestone in the USA. They sent me a link saying those Ecopia are all-seasons tires!!! Everywhere I read the contrary. Should I urgently change my glasses? Could you please confirm me this information?
Mi Corolla E170 tiene una dirección pesada según el diseño. Si necesito una dirección un poco menos pesada, ¿es el Ecopia 150 una buena opción? Está disponible en los siguientes tamaños: XM2+, UC6, Alnac 4G y Turanza t001. Además, ¿qué factores mencionados en este sitio web son los más importantes, como la menor resistencia a la rodadura, la maniobrabilidad, el agarre en seco, etc.? Gracias de antemano.
Nunca publicaremos ni compartiremos tu dirección de correo electrónico
¿Tiene TÚ experiencia con el Bridgestone Ecopia EP150? Ayuda a millones de otros compradores de neumáticos