El nuevo Cinturato All Season SF 2 representa un importante paso adelante para los neumáticos Pirelli para todas las estaciones.
El nuevo neumático ofrece un frenado en seco 3,5 metros más corto y un frenado en mojado 2 metros más corto que la versión anterior del neumático, un mejor rendimiento en nieve y una mejora de casi el 50% en la vida útil de la banda de rodadura en comparación con el anterior Cinturato All Season Plus.
El Cinturato All Season SF2 está disponible en 65 tamaños, desde 15 a 20 pulgadas y en ciertos tamaños está disponible en versiones runflat, seal y específicas para vehículos eléctricos.
Datos de reseñas de neumáticos de 15 reseñas de neumáticos con un promedio de 78% más de 111,500 millas recorridas, y 12 pruebas con un resultado promedio de 6th.
Primero en el mercado | September 2020 |
Tamaño de la rueda | 15 - 20" |
Ancho | 165 - 255mm |
Perfil | 35 - 65 |
Resistencia a la rodadura | B - D |
Agarre en mojado | A - B |
Ruido (dB) | 68 - 71 |
Calificación de invierno | Calificado 3PMSF |
The Cinturato All Season SF2 is ranked 23rd of 59 All Season Premium Touring neumáticos.
Este neumático reemplazó al Pirelli Cinturato All Season Plus and este neumático ha sido reemplazado por el Pirelli Cinturato All Season SF3.
Comparaciones detalladas de neumáticos
12
2nd
14th
6th
El neumático Pirelli Cinturato All Season SF2 destaca en las pruebas de seguridad, logrando una buena calificación en condiciones secas, mojadas e invernales. En carreteras secas, ofrece una dirección precisa y buenas reservas al límite, con un rendimiento de frenado superior a la media a partir de 100 km/h.
En condiciones húmedas, el neumático destaca, obteniendo las mejores calificaciones en frenado y manejo sobre mojado. Proporciona un buen agarre y un control preciso sobre superficies mojadas, junto con una buena resistencia al aquaplaning. En carreteras invernales, es el único neumático en la prueba que obtiene una buena calificación, equilibrando un frenado sobre nieve y una tracción ligeramente por debajo de la media con un buen manejo y frenado sobre hielo.
En términos medioambientales, el neumático fabricado en Rumania recibe una calificación satisfactoria. Si bien el desgaste del neumático es bueno, su kilometraje proyectado, que está por debajo de la media, y su peso relativamente alto afectan su puntuación de eficiencia. El rendimiento sonoro es mediocre.
.Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
15 inch | |||
185/65R15 92 V XL | B | B | 68 |
195/65R15 95 V XL | B | B | 68 |
185/65R15 92 V XL | C | A | 68 |
195/65R15 95 V XL | C | A | 68 |
16 inch | |||
205/55R16 94 H XL | B | B | 68 |
205/55R16 94 V XL | B | B | 68 |
205/60R16 96 V XL | B | B | 68 |
215/60R16 99 V XL | B | B | 69 |
205/55R16 94 V XL | C | A | 68 |
205/60R16 96 V XL | C | A | 68 |
215/60R16 99 V XL | C | A | 68 |
17 inch | |||
205/50R17 93 W XL | C | B | 68 |
215/45R17 91 W XL | B | B | 69 |
215/55R17 98 W XL | B | B | 69 |
225/45R17 94 W XL | C | B | 70 |
225/50R17 98 W XL | B | B | 70 |
225/60R17 103 V XL | B | B | 70 |
225/50R17 98 Y XL | D | B | 70 |
225/45R17 94 Y XL | C | B | 70 |
225/45R17 94 W XL | C | A | 70 |
215/55R17 98 W XL | C | A | 68 |
225/50R17 98 W XL | C | A | 70 |
18 inch | |||
225/40R18 92 Y XL | C | B | 70 |
245/40R18 97 Y XL | C | B | 71 |
245/45R18 100 Y XL | B | B | 71 |
255/35R18 94 Y XL | C | B | 71 |
225/40R18 92 Y XL | C | B | 70 |
245/45R18 100 Y XL | C | A | 71 |
225/40R18 92 Y XL | C | A | 71 |
19 inch | |||
235/35R19 91 Y XL | C | B | 70 |
¿Tiene TÚ experiencia con el Pirelli Cinturato All Season SF2? Ayuda a millones de otros compradores de neumáticos