Travelstar Eco Mile 4S - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 64tamaños
- 15-22"diámetros de llanta
Etiqueta de la UE
El Travelstar Eco Mile 4S no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de desgaste del fabricante
520Desgaste UTQGATracciónATemperatura8,4 mmProfundidad del dibujo (nuevo)60.000millasGarantía de desgaste
15" 5 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
|
|||
| 185/65 R15 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
|
|||
16" 9 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
|
|||
| 215/70 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||
17" 16 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
|
|||
| 215/60 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||
18" 18 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
|||
| 255/60 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||
19" 8 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
|
|||
| 235/45 R19 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
|
|||
| 235/50 R19 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | 520 A A | 60.000 | |
|
|||
20" 7 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
|
|||
| 255/50 R20 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||
22" 1 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | 520 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||
Resultados de tests y opiniones del Travelstar Eco Mile 4S
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
