Toyo Open Country H/T - medidas y datos de la etiqueta europea
- 60medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Toyo Open Country H/T no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
300-600Desgaste UTQGA-BTracciónA-BTemperatura8,8 mmProfundidad del dibujo (nuevo)
Depende de la medida y el índice de velocidad
15" 8 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 31/0 R15 | - | - | |
| 31/10 R15 | - | - | |
| 205/70 R15 | - | - | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 225/70 R15 | - | - | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
| 225/75 R15 | - | - | Todos los neumáticos 225/75 R15 |
| 235/70 R15 | - | - | Todos los neumáticos 235/70 R15 |
| 235/75 R15 | - | - | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
| 265/70 R15 | - | - | Todos los neumáticos 265/70 R15 |
16" 20 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 215/60 R16 | - | - | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 | - | - | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | - | - | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 215/85 R16 | - | - | |
| 225/70 R16 | - | - | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 225/75 R16 | - | - | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/60 R16 | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
| 235/65 R16 | - | - | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/70 R16 | - | - | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 235/75 R16 | - | - | Todos los neumáticos 235/75 R16 |
| 235/85 R16 | - | - | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
| 245/70 R16 | - | - | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 245/75 R16 | - | - | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 255/65 R16 | - | - | Todos los neumáticos 255/65 R16 |
| 255/70 R16 | - | - | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
| 265/70 R16 | - | - | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
| 265/75 R16 | - | - | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
| 275/70 R16 | - | - | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
| 285/75 R16 | - | - | Todos los neumáticos 285/75 R16 |
17" 16 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | - | - | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/65 R17 | - | - | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 | - | - | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 235/65 R17 | - | - | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 235/70 R17 | - | - | Todos los neumáticos 235/70 R17 |
| 235/75 R17 | - | - | Todos los neumáticos 235/75 R17 |
| 235/80 R17 | - | - | Todos los neumáticos 235/80 R17 |
| 245/65 R17 | - | - | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 245/70 R17 | 300 B B | - | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
|||
| 255/60 R17 | - | - | Todos los neumáticos 255/60 R17 |
| 255/65 R17 | - | - | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
| 265/65 R17 | - | - | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 265/70 R17 | - | - | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
| 275/65 R17 | - | - | Todos los neumáticos 275/65 R17 |
| 285/70 R17 | - | - | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
18" 9 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R18 | - | - | Todos los neumáticos 225/65 R18 |
| 235/55 R18 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 | - | - | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 245/60 R18 | - | - | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
| 255/55 R18 | - | - | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/60 R18 | - | - | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
| 265/60 R18 | - | - | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 275/60 R18 | - | - | Todos los neumáticos 275/60 R18 |
19" 3 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | - | - | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 245/55 R19 | - | - | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
| 255/55 R19 | - | - | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
20" 3 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
| 265/50 R20 | - | - | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
| 275/60 R20 | - | - | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
22" 1 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | - | - | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
Resultados de pruebas y opiniones del Toyo Open Country H/T
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
