Uniroyal Power Paw A/S - medidas y datos de la etiqueta europea
- 58medidas
- 16-21"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Uniroyal Power Paw A/S no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
500Desgaste UTQGBTracciónATemperatura7,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)45.000millasGarantía de kilometraje
Medidas distintas por eje: 22.500 millas en el trasero
16" 3 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
|
|||
| 225/50 R16 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/50 R16 |
|
|||
17" 15 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
|
|||
| 205/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
|
|||
| 205/50 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
|
|||
| 275/40 R17 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R17 |
|
|||
18" 18 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
|
|||
| 215/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 245/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
|
|||
| 245/50 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
|
|||
| 245/55 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/55 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
|
|||
| 255/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
|
|||
| 265/35 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
|
|||
| 275/35 R18 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R18 |
|
|||
19" 13 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
|
|||
| 235/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
|
|||
| 245/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||
| 245/50 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
|
|||
| 275/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
|
|||
| 285/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
|
|||
20" 8 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
|
|||
| 255/35 R20 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
|
|||
| 265/35 R20 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/35 R20 |
|
|||
| 275/30 R20 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
|
|||
21" 1 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 295/35 R21 | 500 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
|
|||
Resultados de pruebas y opiniones del Uniroyal Power Paw A/S
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
