Headway PSM01 4 Seasons - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 21 de 72 medidas
- 72tamaños
- 13-22"diámetros de llanta
- 75-116Índice de Carga
- T-WÍndice de Velocidad
- 70-75dB
13" 4 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 155/80 R13 | |
| 165/70 R13 79T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/70 R13 | |
| 175/70 R13 82T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 11 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 155/65 R14 | |
| 165/60 R14 75T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/60 R14 | |
| 165/65 R14 79T | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/70 R14 | |
| 165/70 R14 85T XL | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R14 | |
| 175/65 R14 86H XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R14 | |
| 185/60 R14 82T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R14 | |
| 185/65 R14 86H | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
15" 19 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77T | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R15 | |
| 185/55 R15 82H | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R15 | |
| 185/55 R15 86H XL | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R15 | |
| 185/60 R15 88V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R15 | |
| 185/65 R15 88T | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/50 R15 86H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 | |
| 195/55 R15 85H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R15 | |
| 195/60 R15 88H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R15 | |
| 195/60 R15 92V XL | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 95V XL | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R15 | |
| 205/65 R15 94H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 13 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 | |
| 195/55 R16 91V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92V | D | C | 72 dB C | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 96H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
| 215/55 R16 97V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 | |
| 215/60 R16 99H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 98H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 | |
| 215/70 R16 104H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R16 | |
| 225/55 R16 95H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 | |
| 225/60 R16 98H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R16 | |
| 235/70 R16 106H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
17" 12 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 95V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R17 | |
| 215/55 R17 98H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 | |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 98V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 101H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 | |
| 225/60 R17 99V | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 102H | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R17 | |
| 235/55 R17 103H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R17 | |
| 245/65 R17 107T | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
18" 8 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92W XL | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 | |
| 235/45 R18 98W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
| 235/60 R18 107H XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 | |
| 245/40 R18 97W XL | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 | |
| 275/65 R18 116T | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
19" 4 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 | |
| 225/45 R19 96W XL | E | B | 73 dB C | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 | |
| 235/55 R19 105W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
22" 1 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R22 103W XL | D | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R22 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Headway PSM01 4 Seasons
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

