Bridgestone Potenza S001 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 103tamaños
- 15-20"diámetros de llanta
- 82-105Índice de Carga
- V-YÍndice de Velocidad
- 67-73dB
15" 1 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82V | D | C | 67 dB A | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
17" 21 tamaños
Todas las medidas de 17"18" 34 tamaños
Todas las medidas de 18"19" 26 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88Y XL | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 89Y | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/40 R19 93W XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 92W | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/45 R19 95W | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 235/45 R19 95W | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/45 R19 98Y | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/35 R19 92Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 92Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 275/40 R19 101Y | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 275/40 R19 101Y | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | D | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R19 |
20" 21 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R20 |
| 215/45 R20 95W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R20 |
| 245/30 R20 90Y | D | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 95Y | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/40 R20 95Y | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | D | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/35 R20 102Y | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 285/25 R20 93Y | D | B | 73 dB B | |
| 285/30 R20 99Y XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
| 295/35 R20 101Y | D | B | 71 dB A | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
| 295/35 R20 105Y XL | D | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
| 295/35 R20 105Y XL | D | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
| 305/30 R20 99Y | E | D | 73 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R20 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Bridgestone Potenza S001
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

