Nokian Weatherproof - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 62medidas
- 13-19"diámetros de llanta (rin)
- 75-121Índice de carga
- R-VÍndice de velocidad
- 68-73dB
Etiqueta de la UE62 de 62 medidas
B-DCombustibleB-DMojado68-73dBRuido
13" 3 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 8 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/65 R14 90/88T | C | D | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
15" 14 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | B | B | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107R | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
16" 19 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/60 R16 99/97T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 215/55 R16 93H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 225/55 R16 95V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
17" 11 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 89V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 91V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 94V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
18" 5 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
19" 2 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Nokian Weatherproof
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
