Autogrip Grip 200 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 56tamaños
- 14-20"diámetros de llanta
- 82-106Índice de Carga
- T-WÍndice de Velocidad
- 70-73dB
14" 5 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/70 R14 91T | C | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/70 R14 |
15" 13 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91H | C | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96H | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98H | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
16" 8 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/50 R16 87V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98H | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
17" 14 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | C | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/60 R17 106H XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 8 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/35 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/45 R18 103W XL | C | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
19" 4 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85W XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/35 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 235/35 R19 92W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
20" 4 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 93W XL | C | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | C | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | D | D | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Autogrip Grip 200
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

