Accelera PHI R - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 61tamaños
- 14-21"diámetros de llanta
- 72-104Índice de Carga
- T-YÍndice de Velocidad
- 70-72dB
14" 1 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R14 88H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R14 |
15" 9 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 175/50 R15 75H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/50 R15 |
| 175/55 R15 77T | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/55 R15 |
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 89V XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 205/50 R15 89W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
| 205/55 R15 88V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R15 |
| 205/55 R15 92V XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R15 |
16" 12 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/50 R16 |
| 185/55 R16 83V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/40 R16 83W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/50 R16 91W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 215/45 R16 90W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 225/50 R16 96W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 16 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 165/40 R17 72V XL | D | C | 70 dB B | |
| 185/35 R17 82V XL | D | C | 70 dB B | |
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/35 R17 86Y XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/50 R17 100Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
| 245/50 R17 99W | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R17 |
| 245/55 R17 102W | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/55 R17 |
18" 12 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R18 |
| 215/50 R18 97W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 225/35 R18 87Y XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/50 R18 101Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 245/35 R18 92Y XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
19" 3 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/45 R19 99Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | C | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
20" 5 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R20 101W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R20 |
| 235/30 R20 88Y XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | C | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
21" 3 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 91Y XL | D | C | 70 dB B | |
| 245/35 R21 96Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R21 |
| 255/25 R21 88Y XL | D | C | 72 dB B |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Accelera PHI R
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

