Toyo Open Country UT - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 118tamaños
- 16-22"diámetros de llanta
- 94-121Índice de Carga
- S-WÍndice de Velocidad
- 70-72dB
16" 29 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 215/70 R16 100H | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 225/70 R16 103H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 225/75 R16 115/112S | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 225/75 R16 115/112S | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/60 R16 100H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
| 235/60 R16 100H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 235/70 R16 106H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 245/70 R16 111H XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 245/70 R16 111H XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 245/75 R16 111S | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 245/75 R16 120/116S | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 245/75 R16 120/116S | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 255/65 R16 109H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/65 R16 |
| 255/70 R16 111H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
| 255/70 R16 111H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
| 265/70 R16 112H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
| 265/75 R16 116T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
| 265/75 R16 116T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
| 265/75 R16 119/116S | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
| 275/70 R16 114H | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
| 275/70 R16 114H | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
17" 36 tamaños
Todas las medidas de 17"18" 32 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/55 R18 98V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/55 R18 98V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 225/60 R18 100H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 245/60 R18 105V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
| 245/60 R18 105V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
| 255/65 R18 111H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
| 255/65 R18 111H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
| 255/70 R18 113S | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
| 255/70 R18 113S | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 265/60 R18 110H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
| 265/65 R18 114H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
| 265/70 R18 116H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
| 265/70 R18 116H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
| 275/65 R18 116H | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
| 275/65 R18 116H | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
| 275/70 R18 121/118S | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
| 275/70 R18 121/118S | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
| 285/60 R18 116H | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
| 285/60 R18 116H | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
19" 6 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 225/55 R19 99V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/55 R19 101W | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/55 R19 101W | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 255/60 R19 109V | D | C | 71 dB B | |
| 255/60 R19 109V | D | C | 71 dB B |
20" 8 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 245/50 R20 102V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 275/55 R20 117V XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
| 275/55 R20 117V XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
| 275/60 R20 115V | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
| 275/60 R20 115V | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
| 285/50 R20 116V XL | D | C | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
| 285/50 R20 116V XL | D | C | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
21" 2 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113V XL | D | C | 72 dB B | |
| 275/50 R21 113V XL | D | C | 72 dB B |
22" 5 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 265/50 R22 112V XL | D | C | 71 dB B | |
| 275/50 R22 111H | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
| 275/50 R22 111H | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
| 285/45 R22 114V XL | D | C | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
| 285/45 R22 114V XL | D | C | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Toyo Open Country UT
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

