Michelin Primacy 5 energy - medidas y datos de la etiqueta europea
Versiones de primer equipo en 7 medidas
- 71medidas
- 16-22"diámetros de llanta (rin)
- 90-111Índice de carga
- T-YÍndice de velocidad
- 68-72dB
Etiqueta de la UE71 de 71 medidas
A-BCombustibleA-BMojado68-72dBRuido
Las medidas marcadas * (BMW), MO (Mercedes-Benz), VOL (Volvo) son versiones de primer equipo (OE), fabricadas según las especificaciones propias de un fabricante para sus coches. Pueden diferir del neumático estándar, también en la etiqueta europea, así que compruebe que el marcado del flanco corresponde a su coche.
Las versiones runflat y de primer equipo proceden de las ofertas de los distribuidores a los que enlazamos, así que una medida puede tener versiones que ellos no venden.
16" 4 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 195/55 R16 | |
| 205/55 R16 91V | A | A | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92H | A | A | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 96V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
17" 8 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 205/55 R17 | |
| 215/50 R17 95W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 98W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96V | A | A | 68 dB A | Todos los neumáticos 215/60 R17 | |
| 215/60 R17 100H XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 103V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/65 R17 | |
| 225/45 R17 91V | A | A | 68 dB A | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
18" 13 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R18 90V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 205/45 R18 | |
| 215/50 R18 96W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 95H | A | A | 68 dB A | Todos los neumáticos 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/55 R18 | |
| 215/60 R18 98H | A | A | 68 dB A | Todos los neumáticos 215/60 R18 | |
| 215/60 R18 102W XL | A | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R18 | |
| 225/45 R18 95W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/45 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
| 235/45 R18 98W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/45 R18 | |
| 235/55 R18 104V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/55 R18 | |
| 235/55 R18 104W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/60 R18 | |
| 245/50 R18 107W XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
19" 15 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R19 94T XL | A | A | 69 dB A | ||
| 215/50 R19 97V XL | A | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R19 | |
| 225/55 R19 103H XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
| 225/55 R19 103V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
| 235/40 R19 96W XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 | |
| 235/50 R19 103V XL | VOL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | MO | A | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 101V | A | B | 69 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 108V XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
| 245/45 R19 102W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 245/45 R19 | |
| 255/45 R19 104W XL | MO | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | A | A | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R19 | |
| 265/50 R19 110V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
20" 13 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95T XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 215/45 R20 | |
| 235/45 R20 100V XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R20 | |
| 235/45 R20 100W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/45 R20 | |
| 235/50 R20 100H | A | A | 68 dB A | Todos los neumáticos 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104W XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/50 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 245/45 R20 | |
| 245/50 R20 105V XL | A | B | 69 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R20 | |
| 255/45 R20 101H | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105V XL | A | A | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109V XL | A | A | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/50 R20 | |
| 265/40 R20 104Y XL | * | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | A | A | 70 dB A | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
21" 15 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101H XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/45 R21 | |
| 235/45 R21 101W XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R21 | |
| 235/45 R21 104H XL | A | A | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/45 R21 | |
| 245/45 R21 104W XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R21 | |
| 255/35 R21 98W XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R21 | |
| 255/40 R21 102H XL | A | A | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102W XL | A | A | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106H XL | VOL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R21 |
| 265/40 R21 105W XL | A | B | 70 dB A | Todos los neumáticos 265/40 R21 | |
| 265/45 R21 108H XL | VOL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R21 |
| 265/45 R21 108V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R21 | |
| 265/45 R21 108W XL | A | A | 70 dB A | Todos los neumáticos 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 103W XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R21 | |
| 275/40 R21 107W XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R21 | |
| 295/35 R21 107W XL | A | B | 71 dB A | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
22" 3 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R22 | |
| 265/40 R22 109V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R22 | |
| 285/40 R22 110V XL | A | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/40 R22 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Michelin Primacy 5 energy
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
