Michelin Pilot Sport 4 SUV - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 81tamaños
- 17-23"diámetros de llanta
- 95-116Índice de Carga
- H-YÍndice de Velocidad
- 70-75dB
17" 3 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106V XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 235/65 R17 108W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
18" 8 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 100V | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97V | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/60 R18 103V | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 110H XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 255/55 R18 109Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
| 265/60 R18 110V | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
19" 18 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99V | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/45 R19 95V | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99V | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/50 R19 103Y XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 101V | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/50 R19 105W XL | A | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 255/45 R19 100V | D | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 103W | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 255/55 R19 111Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
| 265/55 R19 113Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/55 R19 |
| 275/50 R19 112Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/50 R19 |
| 275/55 R19 111W | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/55 R19 |
| 285/45 R19 111W XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/45 R19 |
| 295/45 R19 113Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/45 R19 |
20" 20 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100V XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R20 |
| 235/50 R20 104V XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | B | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 245/50 R20 102V | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 255/45 R20 101W | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | B | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R20 |
| 265/50 R20 107V | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
| 265/50 R20 111Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 285/45 R20 112Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/45 R20 |
| 285/50 R20 116W XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
| 295/40 R20 110Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/40 R20 |
| 305/40 R20 112Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 305/40 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
21" 16 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R21 104W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R21 |
| 255/40 R21 102W XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 255/45 R21 106Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R21 |
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R21 |
| 265/45 R21 104W | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R21 |
| 265/45 R21 108W XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R21 |
| 275/40 R21 107Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 275/50 R21 113V XL | C | A | 72 dB B | |
| 285/40 R21 109Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R21 |
| 285/45 R21 113Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/45 R21 |
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
| 295/40 R21 111Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/40 R21 |
| 315/35 R21 111Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R21 |
| 325/40 R21 113Y | C | A | 74 dB B |
22" 11 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R22 104Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R22 |
| 275/40 R22 107Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
| 275/40 R22 108Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
| 275/50 R22 115V XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
| 285/40 R22 110PAR_Y_PAR XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R22 |
| 285/40 R22 110Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R22 |
| 285/45 R22 114Y XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
| 295/40 R22 112Y XL | C | A | 74 dB B | |
| 315/35 R22 111PAR_Y_PAR XL | B | A | 73 dB B | |
| 315/35 R22 111Y XL | C | A | 74 dB B | |
| 325/40 R22 114Y | C | A | 74 dB B |
23" 5 tamaños
Todas las medidas de 23"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 285/35 R23 107PAR_Y_PAR XL | C | A | 74 dB B | |
| 285/35 R23 107Y XL | C | A | 74 dB B | |
| 295/35 R23 108Y XL | C | A | 74 dB B | |
| 325/30 R23 109PAR_Y_PAR XL | C | A | 75 dB B | |
| 335/30 R23 111Y XL | C | A | 75 dB B |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Michelin Pilot Sport 4 SUV
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

