Continental EcoContact 6Q - medidas y datos de la etiqueta europea
Versiones de primer equipo en 39 medidas
- 100medidas
- 16-23"diámetros de llanta (rin)
- 91-114Índice de carga
- T-YÍndice de velocidad
- 68-73dB
Etiqueta de la UE100 de 100 medidas
A-CCombustibleA-BMojado68-73dBRuido
Las medidas marcadas * (BMW), MO (Mercedes-Benz), AO (Audi) son versiones de primer equipo (OE), fabricadas según las especificaciones propias de un fabricante para sus coches. Pueden diferir del neumático estándar, también en la etiqueta europea, así que compruebe que el marcado del flanco corresponde a su coche.
Las versiones runflat y de primer equipo proceden de las ofertas de los distribuidores a los que enlazamos, así que una medida puede tener versiones que ellos no venden.
16" 2 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 | |
| 195/60 R16 93H XL | * | A | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
17" 5 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95H XL | * | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/55 R17 94V | A | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96H | A | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 99H | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R17 | |
| 235/65 R17 104V | A | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
18" 15 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R18 | |
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R18 | |
| 215/50 R18 92V | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 | |
| 215/50 R18 92W | AO | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/50 R18 92W | AO | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95H | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R18 | |
| 215/60 R18 98H | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102Y XL | * | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104Y XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 225/60 R18 104Y XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100V | A | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 103W | MO | A | B | 69 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
19" 29 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 | |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 99H | Autosellante | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/50 R19 99T | Autosellante | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 101T | Autosellante | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/55 R19 101T | Autosellante | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105H XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105T XL | Autosellante | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105T XL | Autosellante | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | MO | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | * | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/50 R19 101V | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R19 | |
| 245/50 R19 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 245/50 R19 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 255/45 R19 100H | Autosellante | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100T | Autosellante | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100V | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 103T | Autosellante | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107H XL | A | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 | |
| 255/50 R19 107T XL | Autosellante | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107T XL | Autosellante | A | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | MO | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | MO* | A | B | 70 dB A | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
20" 27 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100H XL | Autosellante | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R20 |
| 235/45 R20 100T XL | Autosellante | A | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R20 |
| 235/50 R20 100T | Autosellante | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 235/50 R20 104H XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104T XL | Autosellante | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | MO | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | Autosellante | B | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 255/40 R20 97V | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 | |
| 255/40 R20 101H XL | Autosellante | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101T XL | Autosellante | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 101H | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 101T | Autosellante | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105H XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105W XL | MO | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | MO | A | B | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 265/45 R20 108T XL | Autosellante | A | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | MO | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | * | A | B | 70 dB A | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/50 R20 113W XL | MO | A | B | 70 dB A | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | MO | A | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | MO | A | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | * | A | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/40 R20 |
21" 14 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101H XL | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R21 | |
| 235/45 R21 101T XL | Autosellante | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R21 |
| 245/35 R21 96Y XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R21 | |
| 245/40 R21 100V XL | A | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R21 | |
| 255/35 R21 101Y XL | * | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R21 |
| 255/40 R21 102H XL | A | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102H XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102T XL | Autosellante | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | * | A | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 275/30 R21 98Y XL | * | B | B | 70 dB A | Todos los neumáticos 275/30 R21 |
| 275/45 R21 107Y | MO | B | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 285/30 R21 103Y XL | * | B | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/30 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | * | A | B | 72 dB A | |
| 315/40 R21 111Y | MO | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 315/40 R21 |
22" 6 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 109V XL | Autosellante | B | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R22 |
| 265/40 R22 109V XL | Autosellante | B | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R22 |
| 285/40 R22 106Y | MO | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R22 |
| 285/45 R22 114Y XL | MO | B | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
| 325/35 R22 110Y | MO | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 325/35 R22 |
| 325/40 R22 114Y | B | B | 72 dB B |
23" 2 medidas
Todas las medidas de 23"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 107Y | MO | B | A | 72 dB B | |
| 325/35 R23 111Y | B | A | 72 dB B |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Continental EcoContact 6Q
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
