BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 50 de 92 medidas
- 92medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
- 100-121Índice de carga
- Q-TÍndice de velocidad
- 74-75dB
Etiqueta de la UE50 de 92 medidas
D-ECombustibleB-CMojado74-75dBRuido
42 de estas medidas no tienen etiqueta europea registrada, así que aparecen sin clases.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQG10,3-11,9 mmProfundidad del dibujo (nuevo)50.000millasGarantía de kilometraje
Medidas distintas por eje: 25.000 millas en el trasero
15" 14 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9 R15 104S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 31/10 R15 109S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 32/11 R15 113R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 33/10 R15 114R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 33/12 R15 108R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 35/12 R15 113Q | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 215/75 R15 100/97S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
|
|||||||
| 235/75 R15 104/101S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
|||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 30x9.50 R15 | |
|
|||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x10.50 R15 | |
|
|||||||
| 32x11.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 32x11.50 R15 | |
|
|||||||
| 33x10.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x10.50 R15 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R15 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R15 | |
|
|||||||
16" 16 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 103/100S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/70 R16 100/97R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
|||||||
| 225/70 R16 102/99R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
|
|||||||
| 225/75 R16 115/112S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
|
|||||||
| 235/70 R16 104/101S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||||||
| 235/85 R16 120/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
|
|||||||
| 245/70 R16 113/110S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
|||||||
| 245/75 R16 120/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
|||||||
| 255/70 R16 120/117S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
|||||||
| 265/75 R16 119/116R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
|||||||
| 275/70 R16 119/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
|
|||||||
| 285/75 R16 116/113R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/75 R16 |
|
|||||||
| 295/75 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/70 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 315/75 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 315/75 R16 | |
|
|||||||
17" 27 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/12 R17 116R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 225/65 R17 107/103S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||||||
| 225/70 R17 110/107S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 225/70 R17 |
| 235/65 R17 109/105R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 235/80 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/80 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 111/108S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 119/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/75 R17 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
|
|||||||
| 255/65 R17 114/110S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
|
|||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/70 R17 | |
|
|||||||
| 255/75 R17 111/108S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/75 R17 |
|
|||||||
| 265/65 R17 120/117S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||||||
| 275/65 R17 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/65 R17 |
|
|||||||
| 275/70 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/70 R17 | |
|
|||||||
| 285/70 R17 116/113Q | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||||||
| 285/70 R17 116/113S | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||||||
| 285/70 R17 121/118R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/75 R17 | |
|
|||||||
| 295/70 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/65 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 315/70 R17 121/118S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 315/70 R17 |
|
|||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 34x10.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 34x10.50 R17 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 39x13.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 39x13.50 R17 | |
|
|||||||
18" 17 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/12 R18 118R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 235/60 R18 108/104R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109/105R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
|
|||||||
| 255/70 R18 117/114S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 119/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 117/114R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
|||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/70 R18 | |
|
|||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/65 R18 | |
|
|||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/70 R18 | |
|
|||||||
| 285/60 R18 118/115S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
|
|||||||
| 285/65 R18 121/118R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/65 R18 |
|
|||||||
| 305/65 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/70 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 305/70 R18 | |
|
|||||||
| 325/65 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 34x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 34x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R18 | |
|
|||||||
20" 15 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R20 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
|
|||||||
| 275/55 R20 115/112S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 119/116S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/65 R20 | |
|
|||||||
| 285/55 R20 117/114T | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/55 R20 |
|
|||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/60 R20 | |
|
|||||||
| 285/65 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/65 R20 | |
|
|||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | ||
|
|||||||
| 325/60 R20 121/118S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 325/60 R20 |
|
|||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R20 | |
|
|||||||
22" 3 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/50 R22 | - | - | - | Sin grado | - | ||
|
|||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R22 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R22 | |
|
|||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del BFGoodrich All-Terrain T/A KO2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
