El Scorpion All Season SF2 está dirigido a personas que desean cumplir con la normativa de neumáticos de invierno pero no quieren molestarse con los cambios de neumáticos estacionales, y todos los neumáticos están marcados con 3PMS (símbolo de copo de nieve de una montaña con tres picos).
Datos de reseñas de neumáticos de 4 reseñas de neumáticos con un promedio de 85% más de 37,100 millas recorridas.
Primero en el mercado | May 2021 |
Tamaño de la rueda | 17 - 21" |
Ancho | 235 - 315mm |
Perfil | 35 - 65 |
Resistencia a la rodadura | A - D |
Agarre en mojado | A - B |
Ruido (dB) | 70 - 72 |
Calificación de invierno | Calificado 3PMSF |
The Scorpion All Season SF2 is clasificado 6th de 28 All Season Premium Touring neumáticos.
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
17 inch | |||
235/65R17 108 W XL | B | A | 70 |
265/65R17 112 H | B | A | 70 |
18 inch | |||
235/60R18 107 W XL | B | A | 70 |
235/60R18 107 W XL | B | A | 70 |
235/60R18 107 W XL | B | A | 70 |
20 inch | |||
255/45R20 105 Y XL | B | A | 70 |
255/45R20 105 Y XL | B | A | 70 |
Is this tyre made with the same enviro friendly materials as described in details of scorpion Verde all season?
Nunca publicaremos ni compartiremos tu dirección de correo electrónico
¿Tiene TÚ experiencia con el Pirelli Scorpion All Season SF2? Ayuda a millones de otros compradores de neumáticos