Michelin Primacy Tour A/S - medidas y datos de la etiqueta europea
- 51medidas
- 17-22"diámetros de llanta (rin)
- 100-110Índice de carga
- H-YÍndice de velocidad
- 68-72dB
Etiqueta de la UE6 de 51 medidas
B-CCombustibleC-DMojado68-72dBRuido
45 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
500-540Desgaste UTQGAA-BTracciónATemperatura6,4-7,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)30.000-55.000millasGarantía de kilometraje
Depende de la medida y el índice de velocidad. Medidas distintas por eje: 15.000-27.500 millas en el trasero
Las versiones runflat y de primer equipo proceden de las ofertas de los distribuidores a los que enlazamos, así que una medida puede tener versiones que ellos no venden.
17" 4 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 | |
|
|||||||
18" 13 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 215/50 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 100H | C | C | 68 dB A | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 245/45 R18 100H XL | B | C | 70 dB B | - | 55.000 | Todos los neumáticos 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 | - | - | - | 540 A A | 45.000-55.000 | Todos los neumáticos 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/60 R18 | |
|
|||||||
| 255/45 R18 103H XL | B | C | 70 dB B | - | 55.000 | Todos los neumáticos 255/45 R18 | |
| 255/55 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/55 R18 | |
|
|||||||
19" 11 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/40 R19 | |
|
|||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/50 R19 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/50 R19 | |
|
|||||||
| 235/55 R19 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 245/40 R19 | También runflat | - | - | - | 540 A A | 30.000-45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 500-540 | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 255/50 R19 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/50 R19 | |
|
|||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 500-540 | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R19 | |
|
|||||||
20" 11 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 235/55 R20 | |
|
|||||||
| 245/40 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 103V XL | C | D | 69 dB B | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 540 | 45.000-55.000 | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 265/45 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Todos los neumáticos 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 | |
|
|||||||
| 275/40 R20 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/40 R20 | |
|
|||||||
| 275/50 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/50 R20 | |
|
|||||||
| 285/40 R20 | - | - | - | 540 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/40 R20 | |
21" 10 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R21 | - | - | - | 540 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 225/45 R21 | |
| 245/40 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 245/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/40 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 255/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/50 R21 | - | - | - | - | 55.000 | ||
| 265/45 R21 108Y XL | B | C | 72 dB B | 540 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 275/35 R21 | |
|
|||||||
| 275/45 R21 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 275/45 R21 | |
|
|||||||
| 295/40 R21 | - | - | - | 540 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 295/40 R21 | |
| 295/45 R21 | - | - | - | 540 B A | - | ||
| 315/40 R21 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 315/40 R21 | |
|
|||||||
22" 2 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Todos los neumáticos 265/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/40 R22 110Y XL | B | C | 72 dB B | 540 B A | 45.000 | Todos los neumáticos 285/40 R22 | |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Michelin Primacy Tour A/S
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
