Michelin Pilot Super Sport - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 59tamaños
- 17-23"diámetros de llanta
- 86-110Índice de Carga
- YÍndice de Velocidad
- 71-75dB
17" 1 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
18" 14 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R18 87PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R18 |
| 225/40 R18 88Y | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/45 R18 94PAR_Y_PAR | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 245/35 R18 92Y XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R18 |
| 245/40 R18 93PAR_Y_PAR | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/40 R18 93Y | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 255/40 R18 95Y | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 265/40 R18 97Y | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R18 |
| 265/45 R18 101PAR_Y_PAR | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R18 |
| 275/40 R18 99Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
| 295/35 R18 103PAR_Y_PAR XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 295/35 R18 |
19" 22 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 235/30 R19 86PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/30 R19 |
| 235/35 R19 91PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 245/35 R19 89PAR_Y_PAR | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 255/30 R19 91PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R19 |
| 255/35 R19 92PAR_Y_PAR | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 265/40 R19 102Y XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R19 |
| 275/35 R19 96PAR_Y_PAR | D | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105PAR_Y_PAR XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 285/30 R19 94PAR_Y_PAR | D | C | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
| 285/35 R19 99PAR_Y_PAR | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
| 295/30 R19 100PAR_Y_PAR XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R19 |
| 295/35 R19 100PAR_Y_PAR | D | C | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/35 R19 |
| 295/35 R19 104Y XL | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 295/35 R19 |
| 305/35 R19 102PAR_Y_PAR | D | C | 74 dB B | Todos los neumáticos 305/35 R19 |
| 345/30 R19 109PAR_Y_PAR XL | D | A | 73 dB B |
20" 10 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 265/30 R20 94Y XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/30 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 285/30 R20 95PAR_Y_PAR | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
| 295/30 R20 101Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R20 |
| 335/25 R20 99PAR_Y_PAR | D | C | 74 dB B | Todos los neumáticos 335/25 R20 |
21" 6 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R21 |
| 245/40 R21 96Y | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R21 |
| 275/30 R21 98PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R21 |
| 275/35 R21 99Y | D | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | C | B | 73 dB B | |
| 325/30 R21 108Y XL | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 325/30 R21 |
22" 5 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 265/30 R22 97PAR_Y_PAR XL | D | A | 71 dB B | |
| 275/35 R22 104PAR_Y_PAR XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R22 |
| 295/30 R22 103PAR_Y_PAR XL | C | A | 75 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R22 |
| 305/30 R22 105PAR_Y_PAR XL | C | A | 75 dB B | |
| 305/35 R22 110PAR_Y_PAR XL | C | A | 73 dB B |
23" 1 tamaños
Todas las medidas de 23"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 315/25 R23 102PAR_Y_PAR XL | C | A | 75 dB B |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Michelin Pilot Super Sport
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

