Venom Power Terra Hunter X/T² - medidas y datos de la etiqueta europea
- 89medidas
- 15-26"diámetros de llanta (rin)
- 104-127Índice de carga
- Q-HÍndice de velocidad
- 72-73dB
Etiqueta de la UE35 de 89 medidas
C-DCombustibleB-CMojado72-73dBRuido
54 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQG50.000millasGarantía de kilometraje
Medidas distintas por eje: 25.000 millas en el trasero
15" 9 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
|
||||||
| 215/75 R15 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
|
||||||
| 225/75 R15 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 225/75 R15 |
|
||||||
| 235/75 R15 104/101S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 30x9.50 R15 |
|
||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x10.50 R15 |
|
||||||
| 32x11.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 32x11.50 R15 |
|
||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R15 |
|
||||||
| 35x12.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R15 |
|
||||||
16" 14 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
|
||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 225/75 R16 115/112S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
|
||||||
| 235/65 R16 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
|
||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
||||||
| 235/85 R16 120/116S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 111T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116Q | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
||||||
| 255/70 R16 111S | D | C | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
||||||
| 255/85 R16 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 265/70 R16 112T | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 116T | D | C | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 123/120Q | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 126/123Q | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/75 R16 |
|
||||||
17" 17 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R17 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 235/75 R17 |
|
||||||
| 235/80 R17 120/117S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/80 R17 |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
||||||
| 245/70 R17 119/116S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
||||||
| 245/75 R17 121/118S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
|
||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
|
||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 255/70 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 112T | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 120/117S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 115S | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 123/120Q | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
||||||
| 275/70 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 126/123Q | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/75 R17 |
|
||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R17 |
|
||||||
| 35x10.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x10.50 R17 |
|
||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R17 |
|
||||||
18" 16 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107H XL | D | C | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
||||||
| 245/60 R18 109H XL | D | C | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 114H XL | C | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 114T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
||||||
| 265/65 R18 116T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
||||||
| 265/70 R18 124/121S | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 116T | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 125/122S | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/65 R18 125/122R | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/65 R18 |
|
||||||
| 285/70 R18 127/124R | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/70 R18 |
|
||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 295/70 R18 |
|
||||||
| 325/65 R18 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R18 |
|
||||||
| 35x11.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x11.50 R18 |
|
||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R18 |
|
||||||
20" 20 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/60 R20 |
|
||||||
| 265/50 R20 111T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 117T | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 120/117S | D | C | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 115T | D | C | 72 dB B | - | - | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 123/120R | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 126/123S | D | B | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
|
||||||
| 285/55 R20 116T XL | D | C | 73 dB B | - | - | Todos los neumáticos 285/55 R20 |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/60 R20 |
|
||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 305/50 R20 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 325/60 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 325/60 R20 |
|
||||||
| 33x11.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x11.50 R20 |
|
||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R20 |
|
||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R20 |
|
||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R20 |
|
||||||
| 37x13.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R20 |
|
||||||
22" 10 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R22 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 285/50 R22 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 295/50 R22 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 295/55 R22 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 305/40 R22 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
| 305/45 R22 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 305/45 R22 |
|
||||||
| 325/50 R22 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R22 |
|
||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R22 |
|
||||||
| 37x13.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R22 |
|
||||||
24" 2 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33x12.50 R24 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R24 |
|
||||||
| 37x13.50 R24 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R24 |
|
||||||
26" 1 medidas
Todas las medidas de 26"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37x13.50 R26 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R26 |
|
||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Venom Power Terra Hunter X/T²
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
