Toyo Open Country A/T plus - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 55tamaños
- 15-21"diámetros de llanta
- 91-121Índice de Carga
- S-VÍndice de Velocidad
- 70-74dB
15" 11 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/80 R15 |
| 205/70 R15 96S | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 205/75 R15 97T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R15 |
| 215/70 R15 98T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 215/80 R15 102T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/80 R15 |
| 225/75 R15 102T | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R15 |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
| 235/75 R15 116/113S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
| 255/70 R15 112/110T | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R15 |
16" 18 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R16 91S | D | D | 70 dB B | |
| 205/- R16 110/108T | D | D | 72 dB B | |
| 215/65 R16 98H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 215/85 R16 115/112S | D | D | 72 dB B | |
| 225/70 R16 103H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 225/75 R16 104T | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 225/75 R16 115/112S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/60 R16 100H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 235/85 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
| 245/70 R16 111H XL | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 255/65 R16 109H | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/65 R16 |
| 255/70 R16 111T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112H | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
| 265/75 R16 119/116S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
| 285/75 R16 116/113S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 285/75 R16 |
17" 12 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96V | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 245/70 R17 114H XL | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
| 245/75 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
| 255/65 R17 110H | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
| 265/70 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
| 275/65 R17 115H | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/65 R17 |
| 285/70 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
18" 8 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107V XL | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109H XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
| 255/70 R18 113T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 275/65 R18 113/110S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
| 275/70 R18 115/112S | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
| 285/60 R18 120T XL | D | D | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
19" 1 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
20" 3 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 275/45 R20 110H XL | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 275/60 R20 115T | D | D | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
| 285/50 R20 116T XL | D | D | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
21" 2 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113H XL | D | D | 72 dB B | |
| 295/40 R21 111H XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/40 R21 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Toyo Open Country A/T plus
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

