Leao Nova Force Acro - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 66tamaños
- 16-21"diámetros de llanta
- 84-112Índice de Carga
- V-YÍndice de Velocidad
- 71-75dB
16" 6 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 87W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 225/55 R16 95W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/55 R16 95Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 17 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R17 85V XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 91W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/50 R17 100W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
| 255/45 R17 102W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R17 |
18" 12 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 91W | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 245/40 R18 93W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 96W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 100W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 255/55 R18 105W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 275/45 R18 107W XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R18 |
19" 19 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 89W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/55 R19 103Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103Y XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 245/40 R19 94W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 98W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R19 |
| 255/35 R19 92Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 103W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/55 R19 107W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 275/35 R19 96Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/40 R19 101Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
20" 11 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 265/30 R20 94Y XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/40 R20 102W | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 106W | D | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 305/40 R20 112Y XL | D | A | 75 dB B | Todos los neumáticos 305/40 R20 |
| 315/35 R20 110W XL | C | A | 75 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | D | A | 75 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
21" 1 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 295/35 R21 107W XL | C | A | 75 dB B | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Leao Nova Force Acro
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

