BFGoodrich Trail-Terrain T/A - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 51 de 52 medidas
- 52medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
- 96-117Índice de carga
- T-HÍndice de velocidad
- 72-73dB
Etiqueta de la UE52 de 52 medidas
B-ECombustibleC-EMojado72-73dBRuido
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
660Desgaste UTQGATracciónA-BTemperatura8,7-9,9 mmProfundidad del dibujo (nuevo)50.000-60.000millasGarantía de kilometraje
Depende de la medida y el índice de velocidad. Medidas distintas por eje: 25.000-30.000 millas en el trasero
15" 1 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
|||||||
16" 9 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 104T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 | - | Todos los neumáticos 205/80 R16 |
| 215/65 R16 98T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
|
|||||||
| 225/75 R16 108T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
|
|||||||
| 235/70 R16 106T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||||||
| 245/70 R16 111T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
|||||||
| 245/75 R16 111T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
|||||||
| 255/70 R16 115T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
|||||||
| 265/75 R16 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
|||||||
17" 15 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
|
|||||||
| 215/65 R17 99T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
|
|||||||
| 225/60 R17 99H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | 60.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 225/65 R17 102T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||||||
| 245/65 R17 111T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 114T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/75 R17 112T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
|
|||||||
| 255/65 R17 110T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
|
|||||||
| 255/70 R17 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/70 R17 |
|
|||||||
| 255/75 R17 115T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 255/75 R17 |
|
|||||||
| 265/65 R17 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||||||
| 285/70 R17 117T | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||||||
18" 13 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
|
|||||||
| 225/60 R18 100H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
|
|||||||
| 235/55 R18 104H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
|
|||||||
| 235/60 R18 107H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||||||
| 245/60 R18 105H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
|||||||
| 255/55 R18 109H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
|
|||||||
| 255/65 R18 111T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
|
|||||||
| 255/70 R18 116H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 114T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
|||||||
| 265/70 R18 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
|||||||
| 275/65 R18 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
|||||||
| 285/60 R18 116H | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
|
|||||||
19" 2 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
|
|||||||
| 255/55 R19 111H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
|
|||||||
20" 8 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
|
|||||||
| 245/60 R20 107H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 110H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
|
|||||||
| 265/50 R20 107H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||||||
| 265/60 R20 115H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
| 275/55 R20 113T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 115T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 116H XL | B | C | 72 dB B | 660 A A | 50.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 | |
22" 4 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R22 112H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | |
| 275/45 R22 112H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | |
|
|||||||
| 275/50 R22 115H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
| 285/45 R22 114H XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del BFGoodrich Trail-Terrain T/A
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
