Arrowspeed AS-S01 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 60medidas
- 14-20"diámetros de llanta (rin)
- 75-103Índice de carga
- T-YÍndice de velocidad
- 68-72dB
Etiqueta de la UE60 de 60 medidas
B-DCombustibleA-CMojado68-72dBRuido
14" 2 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/60 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
15" 5 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 81H | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
16" 9 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | B | B | 69 dB A | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | B | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | B | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | B | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 18 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95Y XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 91W | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | B | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | B | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 16 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/35 R18 |
| 215/50 R18 96W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 69 dB A | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | B | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
19" 8 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 275/35 R19 100W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
20" 2 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Arrowspeed AS-S01
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
