Toyo Proxes Sport AS+ - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 45tamaños
- 17-20"diámetros de llanta
Etiqueta de la UE
El Toyo Proxes Sport AS+ no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de desgaste del fabricante
460-500Desgaste UTQGAATracciónATemperatura7,8-8,6 mmProfundidad del dibujo (nuevo)50.000millasGarantía de desgaste
Depende de la medida y el índice de velocidad
17" 7 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
|
|||
| 235/40 R17 | 500 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 235/40 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
|
|||
18" 13 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
|
|||
| 215/45 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
|
|||
| 245/35 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/35 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
|
|||
| 245/50 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
|
|||
| 275/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
|
|||
19" 15 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
|
|||
| 225/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
|
|||
| 235/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
|
|||
| 245/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
|
|||
| 265/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
|
|||
| 275/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
|
|||
| 285/30 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
|
|||
| 285/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
|
|||
20" 10 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 225/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
|
|||
| 255/35 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
|
|||
| 275/30 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
|
|||
| 285/30 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
|
|||
| 315/35 R20 | 460 AA A | 50.000 | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
|
|||
Resultados de tests y opiniones del Toyo Proxes Sport AS+
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
