Firemax FM805+ - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 50medidas
- 13-20"diámetros de llanta (rin)
- 79-107Índice de carga
- S-VÍndice de velocidad
- 67-70dB
Etiqueta de la UE50 de 50 medidas
DCombustibleC-DMojado67-70dBRuido
13" 2 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 79T | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 6 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82T | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84S | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86H | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R14 |
15" 11 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84T | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | D | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 9 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89T | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92T | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 11 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/55 R17 95H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/65 R17 102T | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 7 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 95V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 245/45 R18 100V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 255/40 R18 99V | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 255/45 R18 103V | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
| 275/45 R18 107V | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R18 |
19" 3 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96V | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/45 R19 95H | D | C | 67 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 245/45 R19 102V | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
20" 1 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 101V | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Firemax FM805+
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
